Tarmon Kansallinen 4.8.2012 Hattula HlT

Ilmoittautuneet

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D20 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A

osallistujia: 23

    538 Bruguière André                1990  161085   RaN 
  14760 Kalapudas Antti                1981   46771   AlatPi 
  18528 Katajisto Jukka-Pekka          1981   42369   RasKu 
   3649 Keskisaari Ville               1986   83438   Lynx 
  37024 Kiema Pasi                     1966   46070   OrPo 
  25488 Laakkonen Leo                  1989  140298   TP 
  12666 Laaksonen Markku               1976  156676   HS 
  34231 Laasanen Teemu                 1979  179882   MU 
  14902 Lehtonen Pasi                  1976   83437   HauSi 
  10377 Lindberg Aapo                  1983  413291   RR 
   5345 Liukkonen Kalle                1989  142108   Delta 
   1590 Mikkola Oskari                 1991  480687   HS 
    807 Mähönen Timo                   1986  100779   KR 
  10563 Nurminen Ilkka                 1974  158977   HS 
  12866 Packalén Totte                 1975  126933   Lynx 
  12562 Parjanne Antti                 1982  408755   Lynx 
  19972 Räty Harri                     1981  150729   Delta 
  25397 Sainio Santtu                  1990  175507   KangSK 
  17919 Suna Jussi                     1983  124373   TuMe 
  31872 Virta Jani                     1976  159845   SV 
  15133 Väätäinen Turo                 1980  144072   EsSu 
  17155 Ylis-Junttila Vesa             1978  179952   HlS 
  12574 Ylitalo Aki                    1978  159054   HauSi 

H21AL

osallistujia: 2

  14755 Lassila Jussi                  1980  177386   PiTa 
  31798 Pakkala Erno                   1981   59330   HyRa 

H21C

osallistujia: 3

  39372 Pohjalainen Harri              1975  153431   LoJa 
   5130 Rämänen Ari                    1961   47135   IlU 
  96075 Vanne Samuli                   1989  180170   RR 

H35

osallistujia: 5

   9163 Laine Mikko                    1975  172058   HS 
    327 Rantanen Vesa                  1976  408078   Koovee 
  14447 Röytiö Jaakko                  1974   75656   PR 
  23962 Suuronen Marko                 1977   93375   MSParma 
  96485 Westerholm Oskari              1975   59566   OJy 

H40

osallistujia: 13

   1679 Autio Rauno                    1968   59388   KaRa 
   2065 Hytönen Harri                  1972  149133   Delta 
  13223 Kantola Mika                   1970  154434   LS-37 
  15130 Liljeström Kimmo               1970   47861   HS 
  31555 Numminen Mika                  1968  151003   UrjU 
  24467 Orava Esa                      1971  145640   RaVa 
   4505 Rytkönen Veli-Matti            1968  407113   EsSu 
   2313 Salonen Tero                   1972  410695   HauSi 
  20718 Sundqvist Jari                 1968  175665   LS-37 
    248 Sundström Sami                 1971  411980   HS 
  19174 Tuomala Tuukka                 1972  157957   RaVa 
  27261 Tähtinen Timo                  1968  411706   HS 
  95501 Virtanen Marko                 1969  117768   HS 

H45

osallistujia: 15

  27351 Brink Anders                   1967  148624   PIF 
  11496 Haajanen Leif                  1964   77862   Raseborg 
  18328 Jaakkola Jari                  1966  159083   MaMa 
  12860 Jakobsson Harri                1967  154191   EsSu 
  13742 Järvinen Seppo                 1963   52279   SaPu 
   8012 Kyhäräinen Jukka               1965  413108   HS 
  27856 Laasonen Mauri                 1963  181482   TP 
  25309 Lahtinen Jari                  1963  401939   IHR 
   4268 Mikkola Sakari                 1964  312860   HS 
    338 Pyykönen Jouni                 1967  401241   EsAk 
  28952 Ray Tomas                      1965  161868   OK77 
  14835 Reiman Markku                  1967  128810   JäPa 
   6886 Viertola Kimmo                 1967  128266   Koovee 
   5681 Yliluikki Matti                1965  150503   SuSi 
  20028 Äijälä Timo                    1967  168089   TP 

H50

osallistujia: 14

  18256 Harju Juha-Pekka               1962  175203   TP 
  29075 Heikkilä Jouni                 1961  150559   HauSi 
   9015 Heinämäki Mikko                1961  153797   TP 
   9504 Kittilä Pekka                  1958  118155   HlS 
  13227 Lietzen Jukka                  1961  172680   SuSi 
    263 Linna Ari                      1958  166121   HauSi 
   7270 Liukkonen Jari                 1962  172061   IHR 
   6645 Markki Tapio                   1958  128301   EsSu 
   2114 Meriläinen Esa                 1959  412502   HlS 
  25555 Parnetti Roy                   1958  135129   HyRa 
  10360 Vesala Pekka                   1961  178057   PirHi 
  23296 Vestola Heikki                 1959  119017   RaVa 
  23266 Virkki Antti                   1958   53744   HlS 
  14959 Virtanen Markku                1962  154074   LamSä 

H55

osallistujia: 20

  20836 Aherto Jorma                   1954  153482   LS-37 
  20107 Ahlqvist Hannu                 1954  312884   Raus 
  19781 Herranen Timo                  1956  125069   Jyry 
  15253 Hulkkonen Heikki               1955  138737   Pihkan 
  32249 Jokinen Arto                   1956  154561   HlS 
   5884 Keskinen Markku                1954  161613   HlS 
  40008 Laaksonen Lasse                1955  488034   SuSi 
  15050 Lehto Esa                      1954  177036   HS 
  22214 Lehto Jarmo                    1955  140282   VeVe 
   1788 Lepistö Heikki                 1954  166280   OrPo 
  29621 Malinen Jouko                  1956  172898   HS 
   2056 Mäkiniemi Esko                 1953   99734   PunKu 
   8321 Niemi Arto                     1956  156779   RR 
  32904 Paananen Erkki                 1956  161101   HauSi 
  30837 Palttala Pekka                 1953  159570   TurSa 
    339 Papinsaari Kari                1956   48966   KangSK 
   9078 Pellinen Jari                  1955  167570   AngA 
   2333 Rantio Jukka-Pekka             1956  171895   HauSi 
    312 Saarinen Teuvo                 1957  131521   Koovee 
    709 Viitasalo Harri                1956   88367   RiSu 

H60

osallistujia: 31

  13406 Andelin Jouko                  1948  109774   LaTa 
  36494 Harju Hannu                    1949  135300   EsSu 
  16364 Hotti Reino                    1949  117769   HS 
  10157 Hovi Kari                      1949   46283   Lynx 
  20064 Huikkola Markku                1952   91777   KangSK 
    866 Koskinen Kaj                   1951   99353   VaHa 
    577 Kurkinen Unto                  1950  409508   HlS 
   1682 Lassila Heikki                 1949  177409   PiTa 
  16985 Laukka Ville                   1952  157098   Raus 
   3805 Liljedahl Jorma                1950   52654   HPV 
  22834 Lindberg Pekka                 1948   45692   LeSi 
   1999 Lindstedt Tapio                1948  117300   OrPo 
  23358 Mäki Jouko                     1949   41510   TY 
    820 Mäntytörmä Jorma               1951   44544   Keihäs 
    971 Määttä Asko                    1951  161441   KS 
   9726 Niittymäki Asko                1948   77496   TurSa 
    849 Nurminen Ari                   1952   43691   VaHa 
  12731 Nykänen Pentti                 1951  145655   Jyry 
  30049 Olli Reijo                     1950  172995   VaHa 
  33497 Ovaska Ari                     1950   45201   EE 
  14744 Parkkonen Reima                1950   50772   Pihkan 
   1796 Pitkänen Seppo                 1949  166258   Keihäs 
  15896 Rasmus Reijo                   1951  485547   TarpSu 
   1805 Roivas Matti                   1948  169497   UrjU 
  15262 Ruotsalainen Reino             1948   44458   KeU 
  26364 Sihvola Eero                   1952  182514   Kajo 
  13481 Terävä Seppo                   1950  175609   XYZ 
  22867 Tolvanen Mauri                 1948   77990   LeSi 
  20065 Turku Vesa                     1949  175495   HS 
  37222 Vähänen Jukka                  1948  152077   HyRa 
  34571 Väätäinen Seppo                1951  128059   EsSu 

H65

osallistujia: 22

   3399 Eklund Rolf                    1947   99717   HS 
  37112 Erkiö Hannu                    1945   56391   HS 
    208 Heinonen Heikki                1945  407228   LHR 
  13476 Henriksson Jouko               1946   46275   HlS 
  16621 Inkinen Paavo                  1946  113028   Jyry 
  14996 Jalkanen Erkki                 1944  175455   VaHa 
  30122 Kivistö Erkki                  1944  161661   Pihkan 
  16514 Koskinen Kari                  1943  157567   SOC 
    572 Kuosa Harri                    1947  171991   LoJa 
  15123 Liljeström Åge                 1947  411749   HS 
  10985 Mäkinen Jaakko                 1945  175169   AngA 
   6009 Mäkinen Matti                  1943  410655   Mesik 
   2316 Niemi Pentti                   1945  483863   HauSi 
  23491 Niinimäki Jukka                1943  179757   HyRa 
  23609 Nikkari Paavo                  1947  140745   JäPa 
  23558 Nurmela Jukka                  1946  146020   UrjU 
  15884 Pitkänen Heikki                1945  112282   JRV 
  15309 Railo Matti                    1943   44805   LS-37 
  10625 Rajamäki Jussi                 1947  165831   HS 
  17356 Reinikainen Pentti             1945  122247   Jyry 
   2314 Salonen Pertti                 1947   45533   HauSi 
  19329 Tiura Tapio                    1943  169545   HS 

H70

osallistujia: 26

  15306 Anjala Risto                   1942  167392   LS-37 
  33744 Elomaa Pekka                   1942  142386   EsSu 
  16500 Erkkilä Olavi                  1939  483220   HlS 
    422 Etholen Börje                  1941  141855   HS 
   3949 Heinonen Olavi                 1938   43010   KaRa 
   3777 Heiskanen Kalevi               1938  483887   HlS 
  17748 Hovikorpi Aarno                1941   44084   HlS 
  10830 Juhonsalo Matti                1938  153332   LHR 
  29829 Karjalainen Jouko              1941  178286   HS 
  26817 Karnaattu Mauri                1939  157469   KS 
  14998 Klinga Esa                     1939  159565   LS-37 
   7726 Kopra Valto                    1938  177179   OrPo 
  23113 Koskinen Lennart               1938  122666   EsSu 
  17102 Kuutti Jorma                   1939  168994   PertPe 
      3 Lainema Matti                  1939  410751   MSParma 
  20882 Martikainen Erkki              1939  137578   LS-37 
  22826 Merimäki Eero                  1939   44539   Keihäs 
   1806 Mikkola Antti                  1938  150696   UrjU 
  29162 Ollikainen Eero                1940  133475   HS 
  25156 Punkero Toivo                        175548   Hyra 
  35620 Rantala Heikki                 1939  169550   EE 
  30619 Rönn Ralf                      1941  153322   AOK 
    307 Saario Seppo                   1938  142280   MSParma 
  23469 Setälä Toivo                   1938  151091   JäPa 
  16152 Tolonen Kalle                  1941  150531   Mesik 
  31138 Törhönen Kauko                 1942  124085   KangSK 

H75

osallistujia: 8

  22446 Auriola Pentti                 1937   54328   HlS 
  14975 Avikainen Heino                1937  135000   LS-37 
  21335 Hakala Rauno                   1937  161064   EE 
  16167 Hurme Heikki                   1937  168080   HPV 
   3795 Lahti Heikki                   1933  137893   LeSi 
  13968 Lario Heikki                   1934  148336   RaVa 
  15364 Pohjanpelto Pekka              1935   58689   LS-37 
  25115 Ranta Esko                     1935  161071   LS-37 

H80

osallistujia: 4

  14115 Asikainen Ville                1932  312807   XYZ 
  14113 Kimpimäki Kauko                1928   45879   XYZ 
   5005 Liski Eero                     1931  118746   LHR 
  14119 Luonteri Tapani                1930  159900   XYZ 

H20

osallistujia: 5

  13094 Heikkinen Janne                       95136   HS 
   9312 Lammi Pekka                    1993   56841   HS 
   9308 Sipponen Jere                  1993  412825   PR 
  15933 Virekunnas Heikki              1993  140104   TP 
   4481 Virkki Vili                    1993  158515   HlS 

H18

osallistujia: 1

  13098 Heikkinen Lassi                       95137   HS 

H16

osallistujia: 1

  30896 Aaltio Viktor                  1997  123762   VaHa 

H14

osallistujia: 4

  37237 Hakala Petteri                 1998  142504   RaN 
  10920 Remahl Ville                   1998  125853   LS-37 
  35096 Tiljander Ville                1998  142992   HyRa 
  90404 Vihelä Aleksi                  1998  156635   HlS 

H13

osallistujia: 2

  33120 Aaltio Henrik                  1999  150786   VaHa 
  37863 Oksa Antti-Jussi               2001  413388   TarpSu 

H12

osallistujia: 4

  38704 Jalonen Jussi                  2000  156247   HlS 
  29407 Orava Veikka                   2000  128288   RaVa 
  36482 Pulkkinen Samuli               2001  410725   KyRa 
  36143 Soininen Juho                  2001  411113   KyRa 

H12TR

osallistujia: 1

  36899 Saarela Benjamin               2002  179745   LHR 

H10RR

osallistujia: 15

  32952 Aaltio Eerik                   2002  154969   VaHa 
  36257 Koskinen Paavo                 2002  154197   HlS 
  92557 Lehtimäki Oskari               2003       0 L RMH 
  90795 Leiniö Iikka                   2004  161664   Pihkan 
  10652 Leiniö Juho                    2002  155061   Pihkan 
  92637 Liljeström Tommi               2002   47908   HS 
  17381 Nuottajärvi Veeti              2004  159224   SV 
  90887 Rantala Valtteri               2003  169846   Keihäs 
  38201 Ristimäki Väinö                2003  176841   Keihäs 
  10634 Ruoranen Aleksi                2003  177432   HlT 
  90551 Ruuskanen Tuomas               2003  179591   MU 
  39056 Saarela Thomas                 2005  158782   LHR 
  92018 Vihelä Mikael                  2002  179752   HlS 
  90671 Vuorensyrjä Aksu               2005  177384   HlS 
  90405 Vuorensyrjä Eetu               2002  166424   HlS 

D21A

osallistujia: 12

   9632 Andelin Sanna                  1983  139862   LaTa 
  22951 Anttila Liisa                  1974  488070   Koovee 
  20523 Heikkonen Anni                 1984  177172   RasKa 
  34145 Leijola Laura                  1988  173815   Delta 
  10793 Liikanen Marjo                 1989   88650   RR 
  17075 Nyholm Tanja                   1974   45121   KaRa 
  23652 Paavilainen Sanna              1984   56632   AnttU 
  24502 Papinsaari Heini               1989  159810   KangSK 
   3016 Uotila Erika                   1985  128832   Koovee 
   3014 Uotila Ulrika                  1986  180457   Koovee 
  37932 Virta Elli                     1978  181838   RasKa 
  27156 Åkerman Anu                    1980  410741   HS 

D21AL

osallistujia: 12

  20940 Kauppila Terhi                 1981  167347   HS 
   4591 Kiiski Johanna                 1976  411866   HS 
  10719 Laakso Sanna                   1979  155986   Hiisi 
  18765 Lehtonen Kirsi                 1980   45597   HauSi 
  34722 Lundén Kati                    1974  138070   MaMa 
  25062 Meriheinä Sabrina              1989  138129   SV 
  94182 Meriläinen Minna               1991  167798   HlS 
  16081 Mäenanttila Virpi              1980   54182   SahKu 
  22718 Röytiö Henna                   1980   43649   PR 
  34242 Saarinen Mari                  1988  115013   Koovee 
  25524 Virekunnas Elina               1989  138151   Delta 
   6661 Åkermarck-Mähönen Ramona       1987  312903   HS 

D21C

osallistujia: 1

  21377 Laakso Kati                    1977   45498   Hiisi 

D35

osallistujia: 5

  90445 Haavisto Mia                   1973  161597   HyRa 
  17161 Leinonen Johanna               1975   40065   Koovee 
  23324 Löyttyjärvi Sara               1977  152293   Jyry 
  15184 Merimäki Marianne              1973   44538   Keihäs 
  93413 Nuottajärvi Sanna              1973  138153   SV 

D40

osallistujia: 6

  32482 Brink Maria                    1969  171964   PIF 
   3305 Haakana Heli                   1968  407112   EsSu 
  12396 Mäki Nonna-Nina                1971  130331   TY 
  16488 Paronen Anniina                1969  146978   HlS 
  40074 Sundqvist Sari                 1970   83334   LS-37 
  30515 Vainionpää Hanna               1968   44133   HlS 

D45

osallistujia: 8

  18944 Harju Ulla                     1964   52635   TP 
  10767 Mellin Ulla                    1966   56975   SuSi 
  13681 Orava Päivi                    1966  173818   RaVa 
  14915 Remahl Virpi                   1966   43915   LS-37 
  18147 Rihko-Struckmann Liisa         1964   70521   GER 
    123 Sipponen Eija                  1964   48106   PR 
    127 Varpula Marjut                 1965  131885   EsSu 
  14630 Vierikko Annamari                    130239   HS 

D20

osallistujia: 4

  10901 Jakobsson Laura                1992  128150   EsSu 
  97151 Kirk Sophie                    1992       0 L TP 
  25904 Ylikylä Sanna                  1992   75841   RasKa 
  25903 Ylikylä Suvi                   1992   75845   RasKa 

D50

osallistujia: 11

  23914 Annila Päivi                   1960  161070   TP 
   3570 Haajanen Ulrika                1962   77863   Raseborg 
  16516 Jokinen Irma                   1959  150515   TurSa 
   6915 Laasonen Kirsi                 1959  181479   TP 
  13695 Lahtinen Terttu                1960  147789   IHR 
  26332 Lallo Tuula                    1959  161906   JoKu 
   1668 Lehto-Linna Arja               1959  166076   HauSi 
   4216 Lusa Sirpa                     1959   49822   TP 
  34848 Rämänen Pirjo                  1960   47136   IlU 
  15248 Saarikoski Päivi               1958  138365   Pihkan 
   8702 Virekunnas Päivi               1962  140102   TP 

D55

osallistujia: 5

  17269 Ahlqvist Kristiina             1954  483851   Raus 
  12677 Lehto Ulla                     1956  141962   KyS 
   8322 Niemi Päivi                    1957  123311   RR 
  30089 Olli Tuija                     1953   45200   TarpSu 
   7290 Papinsaari Sirpa               1957   83333   KangSK 

D60

osallistujia: 8

   8328 Hämäläinen Riitta              1952  141859   HS 
  33819 Kajava Ritva                   1948  166291   HlS 
  10403 Malkki Sisko                   1952   50860   SaSu 
  22453 Mononen Ritva                  1949  156788   HlS 
   2259 Salonen Marja-Liisa            1949  150511   HauSi 
  17760 Savonen Leena                  1950   81650   HlS 
  30180 Turku Kaija                    1951  122722   HS 
  31492 Vähänen Pia                    1950  401971   HyRa 

D65

osallistujia: 4

  16337 Etholen Rose-Marie             1945  141856   HS 
  15612 Kuutti Kirsti                  1945  155689   PertPe 
  39292 Pitkänen Eila                  1947  117617   JRV 
  16378 Torp Tytti                     1944   99652   HS 

D70

osallistujia: 4

   8644 Isosomppi Terttu               1941   52695   VaHa 
  14999 Jalkanen Marke                 1942  138412   VaHa 
  23630 Ollikainen Helvi               1939  133470   HS 
   2883 Raatikka Marja                 1941   47838   HS 

D75

osallistujia: 3

   3793 Lahti Kaija                    1934  138405   LeSi 
   6691 Markki Raakel                  1932  165977   EsSu 
  25738 Pekkarinen Eila                1937  485554   KeU 

D16

osallistujia: 2

  27396 Brink Johanna                  1997  120423   PIF 
  15197 Yliluikki Henna                1997  411552   SuSi 

D14

osallistujia: 2

   5515 Hakomäki Emmi                  1998  181358   TP 
  10076 Lehtinen Jenna                 1998  142527   HauSi 

D13

osallistujia: 5

  36909 Avelin Melina                  1999  112453   HlS 
  19405 Kivikko Jenni                  1999  131622   HlS 
  90624 Metsälä Emma                   1999  165984   HlS 
  12440 Mäkinen Maija                  1999  411108   KeU 
  39405 Pohjalainen Anni               2000  158943   LoJa 

D12

osallistujia: 9

  29345 Haikama Outi                   2001  131965   HlS 
  19909 Kopra Anna                     2000  143974   HlS 
  10077 Lehtinen Meiju                 2000  142529   HauSi 
  37671 Metsälä Essi                   2001  152359   HlS 
  37672 Mäenpää Maija                  2001  153137   Keihäs 
  27870 Penttilä Anne                  2000  180071   HlS 
  37388 Ristimäki Aino                 2001  152092   Keihäs 
  19378 Sundqvist Ida                  2000  172998   LS-37 
  10231 Yliluikki Hilda                2000   45866   SuSi 

D12TR

osallistujia: 2

  39826 Pohjalainen Emmi               2002  158941   LoJa 
  90540 Salminen Vilja                 2001  166877   RiSu 

D10RR

osallistujia: 9

  36911 Haikama Inka                   2004  169640   HlS 
  23292 Heikkilä Anna                  2002  150621   HauSi 
  94419 Laine Ruusu                    2005   89172   HS 
  33273 Laitamäki Liina                2002  152835   HlT 
  91072 Leppänen Netta                 2003       0 L Keihäs 
  39696 Markoff Silja                  2003  178145   Keihäs 
  39694 Niemi Iida                     2002  169551   Keihäs 
  23083 Tennilä Oona                   2002   65578   HauSi 
  39697 Virtanen Sanna                 2003  179632   Keihäs