Tarmon Kansallinen 4.8.2012 Hattula HlT

Lähtöluettelo



AlatPi

H21A         11:26    14   14760   46771   Kalapudas Antti 

AngA

H65          12:01   170   10985  175169   Mäkinen Jaakko 
H55          11:31   108    9078  167570   Pellinen Jari 

AnttU

D21A         11:12   266   23652   56632   Paavilainen Sanna 

AOK

H70          11:51   197   30619  153322   Rönn Ralf 

Delta

H40          12:40    62    2065  149133   Hytönen Harri 
D21A         11:20   270   34145  173815   Leijola Laura 
H21A         11:34    18    5345  142108   Liukkonen Kalle 
D13          11:36   470   32432  172065   Roine Veera 
H21A         11:02     2   19972  150729   Räty Harri 
D21AL        11:15   278   25524  138151   Virekunnas Elina 

EE

H75          11:23   226   21335  161064   Hakala Rauno 
H60          12:06   162   33497   45201   Ovaska Ari 
H70          12:29   216   35620  169550   Rantala Heikki 

EsAk

H45          11:48    73     338  401241   Pyykönen Jouni 

EsSu

H70          12:05   204   33744  142386   Elomaa Pekka 
D40          11:19   305    3305  407112   Haakana Heli 
H60          11:06   132   36494  135300   Harju Hannu 
H45          11:36    67   12860  154191   Jakobsson Harri 
D20          11:51   391   10901  128150   Jakobsson Laura 
H70          11:57   200   23113  122666   Koskinen Lennart 
D75          11:17   380    6691  165977   Markki Raakel 
H50          12:36    97    6645  128301   Markki Tapio 
H40          12:36    60    4505  407113   Rytkönen Veli-Matti 
D45          11:38   318     127  131885   Varpula Marjut 
H60          11:42   150   34571  128059   Väätäinen Seppo 
H21A         11:32    17   15133  144072   Väätäinen Turo 

GER

D45          11:34   316   18147   70521   Rihko-Struckmann Liisa 

HauSi

D10RR        11:40   497   23292  150621   Heikkilä Anna 
H50          12:34    96   29075  150559   Heikkilä Jouni 
D14          11:20   462   10064  182256   Keskitalo Laura 
D14          11:26   465   10076  142527   Lehtinen Jenna 
D12          11:51   485   10077  142529   Lehtinen Meiju 
D50          12:20   339    1668  166076   Lehto-Linna Arja 
D21AL        11:17   279   18765   45597   Lehtonen Kirsi 
H21A         11:28    15   14902   83437   Lehtonen Pasi 
H50          12:40    99     263  166121   Linna Ari 
H65          12:21   180    2316  483863   Niemi Pentti 
H55          11:57   121   32904  161101   Paananen Erkki 
H55          11:49   117    2333  171895   Rantio Jukka-Pekka 
D60          11:31   357    2259  150511   Salonen Marja-Liisa 
H65          11:57   168    2314   45533   Salonen Pertti 
H40          12:34    59    2313  410695   Salonen Tero 
D10RR        11:52   503   23083   65578   Tennilä Oona 
H21A         11:48    25   12574  159054   Ylitalo Aki 

Hiisi

D21C         12:12   293   21377   45498   Laakso Kati 
D21AL        11:19   280   10719  155986   Laakso Sanna 

HlS

H75          11:25   227   22446   54328   Auriola Pentti 
D13          11:32   468   36909  112453   Avelin Melina 
H70          11:59   201   16500  483220   Erkkilä Olavi 
D10RR        11:50   502   36911  169640   Haikama Inka 
D12          11:41   480   29345  131965   Haikama Outi 
H70          11:47   195    3777  483887   Heiskanen Kalevi 
H65          12:11   175   13476   46275   Henriksson Jouko 
H70          12:35   219   17748   44084   Hovikorpi Aarno 
H12          11:23   434   38704  156247   Jalonen Jussi 
H55          11:29   107   32249  154561   Jokinen Arto 
D60          11:43   363   33819  166291   Kajava Ritva 
H55          11:51   118    5884  161613   Keskinen Markku 
H50          12:30    94    9504  118155   Kittilä Pekka 
D13          11:44   474   19405  131622   Kivikko Jenni 
D12          11:47   483   19909  143974   Kopra Anna 
H10RR        11:08   448   36257  154197   Koskinen Paavo 
H60          11:36   147     577  409508   Kurkinen Unto 
H12          11:29   437   38497  413383   Meriläinen Eetu 
H50          12:44   101    2114  412502   Meriläinen Esa 
D21AL        11:21   281   94182  167798   Meriläinen Minna 
D13          11:38   471   90624  165984   Metsälä Emma 
D12          11:35   477   37671  152359   Metsälä Essi 
D60          11:25   354   22453  156788   Mononen Ritva 
D40          11:27   309   16488  146978   Paronen Anniina 
D12          11:53   486   27870  180071   Penttilä Anne 
D60          11:37   360   17760   81650   Savonen Leena 
D40          11:17   304   30515   44133   Vainionpää Hanna 
H14          11:03   421   90404  156635   Vihelä Aleksi 
H10RR        11:18   453   92018  179752   Vihelä Mikael 
H50          12:12    85   23266   53744   Virkki Antti 
H20          11:58   245    4481  158515   Virkki Vili 
H10RR        11:26   457   90671  177384   Vuorensyrjä Aksu 
H10RR        11:00   444   90405  166424   Vuorensyrjä Eetu 
H21A         11:14     8   17155  179952   Ylis-Junttila Vesa 

HlT

D10RR        11:46   500   33273  152835   Laitamäki Liina 
H10RR        11:20   454   10634  177432   Ruoranen Aleksi 

HPV

H75          11:35   232   16167  168080   Hurme Heikki 
H60          11:44   151    3805   52654   Liljedahl Jorma 

HS

H65          12:41   190    3399   99717   Eklund Rolf 
H65          12:35   187   37112   56391   Erkiö Hannu 
H70          12:37   220     422  141855   Etholen Börje 
D65          11:51   366   16337  141856   Etholen Rose-Marie 
H20          11:54   243   13094   95136   Heikkinen Janne 
H18          11:15   252   13098   95137   Heikkinen Lassi 
H60          11:20   139   16364  117769   Hotti Reino 
D60          11:33   358    8328  141859   Hämäläinen Riitta 
H70          11:53   198   29829  178286   Karjalainen Jouko 
D21AL        11:29   285   20940  167347   Kauppila Terhi 
D21AL        11:35   288    4591  411866   Kiiski Johanna 
H45          11:34    66    8012  413108   Kyhäräinen Jukka 
H21A         11:06     4   12666  156676   Laaksonen Markku 
H35          11:32    41    9163  172058   Laine Mikko 
D10RR        11:44   499   94419   89172   Laine Ruusu 
H20          12:00   246    9312   56841   Lammi Pekka 
H55          11:47   116   15050  177036   Lehto Esa 
H60          12:08   163   16012  169507   Leino Tapio 
H40          12:24    54   15130   47861   Liljeström Kimmo 
H10RR        11:16   452   92637   47908   Liljeström Tommi 
H65          12:29   184   15123  411749   Liljeström Åge 
H55          11:41   113   29621  172898   Malinen Jouko 
H21A         11:38    20    1590  480687   Mikkola Oskari 
H45          12:06    82    4268  312860   Mikkola Sakari 
D12TR        11:14   492   96014   58874   Mäntylä Anni 
H21A         11:00     1   10563  158977   Nurminen Ilkka 
H70          12:13   208   29162  133475   Ollikainen Eero 
D70          11:03   374   23630  133470   Ollikainen Helvi 
D70          11:09   377    2883   47838   Raatikka Marja 
H65          12:05   172   10625  165831   Rajamäki Jussi 
H40          12:38    61     248  411980   Sundström Sami 
H65          12:17   178   19329  169545   Tiura Tapio 
D65          11:57   369   16378   99652   Torp Tytti 
D60          11:41   362   30180  122722   Turku Kaija 
H60          11:48   153   20065  175495   Turku Vesa 
H40          12:12    48   27261  411706   Tähtinen Timo 
D45          11:50   324   14630  130239   Vierikko Annamari 
H40          12:18    51   95501  117768   Virtanen Marko 
D21A         11:22   271   27156  410741   Åkerman Anu 
D21AL        11:11   276    6661  312903   Åkermarck-Mähönen Ramona 

Hyra

H70          12:31   217   25156  175548   Punkero Toivo 

HyRa

D35          11:06   299   90445  161597   Haavisto Mia 
H65          11:59   169   23491  179757   Niinimäki Jukka 
H21AL        11:03    29   31798   59330   Pakkala Erno 
H50          12:14    86   25555  135129   Parnetti Roy 
H14          11:01   420   35096  142992   Tiljander Ville 
H60          12:02   160   37222  152077   Vähänen Jukka 
D60          11:35   359   31492  401971   Vähänen Pia 

IHR

H45          11:44    71   25309  401939   Lahtinen Jari 
D50          12:08   333   13695  147789   Lahtinen Terttu 
H50          12:42   100    7270  172061   Liukkonen Jari 
D50          12:14   336    5722  170221   Montonen Outi 

IlU

H21C         12:12    35    5130   47135   Rämänen Ari 
D50          12:02   330   34848   47136   Rämänen Pirjo 

JoKu

D50          12:24   341   26332  161906   Lallo Tuula 

JRV

D65          11:53   367   39292  117617   Pitkänen Eila 
H65          11:55   167   15884  112282   Pitkänen Heikki 

Jyry

H55          11:37   111   19781  125069   Herranen Timo 
H65          12:23   181   16621  113028   Inkinen Paavo 
D35          11:00   296   23324  152293   Löyttyjärvi Sara 
H60          11:56   157   12731  145655   Nykänen Pentti 
H65          12:33   186   17356  122247   Reinikainen Pentti 

JäPa

H65          12:43   191   23609  140745   Nikkari Paavo 
H45          11:42    70   14835  128810   Reiman Markku 
H70          12:15   209   23469  151091   Setälä Toivo 

Kajo

H60          11:26   142   26364  182514   Sihvola Eero 

KangSK

H60          12:04   161   20064   91777   Huikkola Markku 
D50          12:12   335   10838   90197   Laurila Saija 
D21A         11:24   272   24502  159810   Papinsaari Heini 
H55          12:03   124     339   48966   Papinsaari Kari 
D55          11:22   347    7290   83333   Papinsaari Sirpa 
H21A         11:42    22   25397  175507   Sainio Santtu 
H70          12:11   207   31138  124085   Törhönen Kauko 

KaRa

H40          12:20    52    1679   59388   Autio Rauno 
H70          12:19   211    3949   43010   Heinonen Olavi 
D21A         11:14   267   17075   45121   Nyholm Tanja 

Keihäs

D10RR        11:48   501   91072       0 L Leppänen Netta 
D10RR        11:36   495   39696  178145   Markoff Silja 
H70          12:33   218   22826   44539   Merimäki Eero 
D35          11:08   300   15184   44538   Merimäki Marianne 
D12          11:43   481   37672  153137   Mäenpää Maija 
H60          11:32   145     820   44544   Mäntytörmä Jorma 
D10RR        11:42   498   39694  169551   Niemi Iida 
H60          11:24   141    1796  166258   Pitkänen Seppo 
H10RR        11:28   458   90887  169846   Rantala Valtteri 
D12          11:49   484   37388  152092   Ristimäki Aino 
H10RR        11:22   455   38201  176841   Ristimäki Väinö 
D10RR        11:54   504   39697  179632   Virtanen Sanna 

KeU

D13          11:34   469   12440  411108   Mäkinen Maija 
D75          11:23   383   25738  485554   Pekkarinen Eila 
H60          11:28   143   15262   44458   Ruotsalainen Reino 

Koovee

D21A         11:04   262   22951  488070   Anttila Liisa 
D35          11:04   298   17161   40065   Leinonen Johanna 
H35          11:40    45     327  408078   Rantanen Vesa 
D21AL        11:27   284   34242  115013   Saarinen Mari 
H55          11:55   120     312  131521   Saarinen Teuvo 
H50          12:18    88     344  177705   Syrjänen Jukka 
D21A         11:10   265    3016  128832   Uotila Erika 
D21A         11:26   273    3014  180457   Uotila Ulrika 
H45          11:38    68    6886  128266   Viertola Kimmo 

KR

H21A         11:24    13     807  100779   Mähönen Timo 

KS

H70          11:45   194   26817  157469   Karnaattu Mauri 
H60          12:10   164     971  161441   Määttä Asko 

KyRa

H12          11:25   435   36482  410725   Pulkkinen Samuli 
H12          11:19   432   36143  411113   Soininen Juho 

KyS

D55          11:18   345   12677  141962   Lehto Ulla 
D50          11:58   328   35843  179855   Töyrylä Marja 

LamSä

H45          11:52    75   37339  161552   Toivonen Jukka 
H16          11:45   255   24274  413272   Toivonen Juuso 
H50          12:24    91   14959  154074   Virtanen Markku 

LaTa

H60          11:30   144   13406  109774   Andelin Jouko 
D21A         11:08   264    9632  139862   Andelin Sanna 

LeSi

H75          11:31   230    3795  137893   Lahti Heikki 
D75          11:21   382    3793  138405   Lahti Kaija 
H60          11:04   131   22834   45692   Lindberg Pekka 
H60          11:12   135   22867   77990   Tolvanen Mauri 

LHR

H65          12:37   188     208  407228   Heinonen Heikki 
H70          12:09   206   10830  153332   Juhonsalo Matti 
H80          11:03   237    5005  118746   Liski Eero 
H12TR        11:01   440   36899  179745   Saarela Benjamin 
H10RR        11:06   447   39056  158782   Saarela Thomas 

LoJa

H65          12:39   189     572  171991   Kuosa Harri 
D13          11:42   473   39405  158943   Pohjalainen Anni 
D12TR        11:10   490   39826  158941   Pohjalainen Emmi 
H21C         12:10    34   39372  153431   Pohjalainen Harri 

LS-37

H55          11:39   112   20836  153482   Aherto Jorma 
H70          12:07   205   15306  167392   Anjala Risto 
H75          11:29   229   14975  135000   Avikainen Heino 
H40          12:14    49   13223  154434   Kantola Mika 
H70          12:21   212   14998  159565   Klinga Esa 
H70          12:27   215   20882  137578   Martikainen Erkki 
H75          11:21   225   15364   58689   Pohjanpelto Pekka 
H65          12:09   174   15309   44805   Railo Matti 
H75          11:37   233   25115  161071   Ranta Esko 
H14          11:07   423   10920  125853   Remahl Ville 
D45          11:44   321   14915   43915   Remahl Virpi 
D12          11:37   478   19378  172998   Sundqvist Ida 
H40          12:30    57   20718  175665   Sundqvist Jari 
D40          11:21   306   40074   83334   Sundqvist Sari 

Lynx

H60          11:54   156   10157   46283   Hovi Kari 
H21A         11:10     6    3649   83438   Keskisaari Ville 
H21A         11:16     9   12866  126933   Packalén Totte 
H21A         11:46    24   12562  408755   Parjanne Antti 

MaMa

H45          12:04    81   18328  159083   Jaakkola Jari 
D21AL        11:31   286   34722  138070   Lundén Kati 

Mesik

H65          12:15   177    6009  410655   Mäkinen Matti 
H70          12:23   213   16152  150531   Tolonen Kalle 

MSParma

H70          12:01   202       3  410751   Lainema Matti 
H70          12:39   221     307  142280   Saario Seppo 
H35          11:34    42   23962   93375   Suuronen Marko 

MU

H21A         11:08     5   34231  179882   Laasanen Teemu 
H10RR        11:04   446   90551  179591   Ruuskanen Tuomas 

OJy

H35          11:30    40   96485   59566   Westerholm Oskari 

OK77

H45          11:50    74   28952  161868   Ray Tomas 

OrPo

H21A         11:30    16   37024   46070   Kiema Pasi 
H70          11:55   199    7726  177179   Kopra Valto 
H55          12:05   125    1788  166280   Lepistö Heikki 
H60          11:58   158    1999  117300   Lindstedt Tapio 

PertPe

H70          12:25   214   17102  168994   Kuutti Jorma 
D65          11:55   368   15612  155689   Kuutti Kirsti 

PIF

H45          12:02    80   27351  148624   Brink Anders 
D16          11:12   399   27396  120423   Brink Johanna 
D40          11:25   308   32482  171964   Brink Maria 

Pihkan

H55          11:23   104   15253  138737   Hulkkonen Heikki 
H65          12:19   179   30122  161661   Kivistö Erkki 
H10RR        11:24   456   90795  161664   Leiniö Iikka 
H10RR        11:12   450   10652  155061   Leiniö Juho 
H60          11:00   129   14744   50772   Parkkonen Reima 
D50          12:26   342   15248  138365   Saarikoski Päivi 

PirHi

H50          12:26    92   10360  178057   Vesala Pekka 

PiTa

H60          11:02   130    1682  177409   Lassila Heikki 
H21AL        11:05    30   14755  177386   Lassila Jussi 

PR

D21AL        11:23   282   22718   43649   Röytiö Henna 
H35          11:36    43   14447   75656   Röytiö Jaakko 
D45          11:40   319     123   48106   Sipponen Eija 
H20          12:02   247    9308  412825   Sipponen Jere 

PunKu

H55          11:25   105    2056   99734   Mäkiniemi Esko 

RaN

H21A         11:36    19     538  161085   Bruguière André 
H14          11:05   422   37237  142504   Hakala Petteri 

Raseborg

H45          11:58    78   11496   77862   Haajanen Leif 
D50          12:18   338    3570   77863   Haajanen Ulrika 

RasKa

D21A         11:16   268   20523  177172   Heikkonen Anni 
D21A         11:02   261   37932  181838   Virta Elli 
D20          11:49   390   25904   75841   Ylikylä Sanna 
D20          11:43   387   25903   75845   Ylikylä Suvi 

RasKu

H21AL        11:01    28   18528   42369   Katajisto Jukka-Pekka 

Raus

H55          11:45   115   20107  312884   Ahlqvist Hannu 
D55          11:30   351   17269  483851   Ahlqvist Kristiina 
H60          11:50   154   16985  157098   Laukka Ville 

RaVa

H75          11:27   228   13968  148336   Lario Heikki 
H40          12:16    50   24467  145640   Orava Esa 
D45          11:46   322   13681  173818   Orava Päivi 
H12          11:17   431   29407  128288   Orava Veikka 
H40          12:28    56   19174  157957   Tuomala Tuukka 
H50          12:20    89   23296  119017   Vestola Heikki 

RiSu

D12TR        11:12   491   90540  166877   Salminen Vilja 
H55          11:33   109     709   88367   Viitasalo Harri 

RMH

H10RR        11:10   449   92557   91973   Lehtimäki Oskari 

RR

D40          11:23   307   16486  126897   Anttila Mervi 
D21A         11:00   260   10793   88650   Liikanen Marjo 
H21A         11:18    10   10377  413291   Lindberg Aapo 
H55          11:43   114    8321  156779   Niemi Arto 
D55          11:26   349    8322  123311   Niemi Päivi 
H21C         12:16    37   96075  180170   Vanne Samuli 

SahKu

D21AL        11:37   289   16081   54182   Mäenanttila Virpi 

SaPu

H45          12:00    79   13742   52279   Järvinen Seppo 

SaSu

D60          11:27   355   10403   50860   Malkki Sisko 

SOC

H65          12:25   182   16514  157567   Koskinen Kari 

SuSi

H55          11:27   106   40008  488034   Laaksonen Lasse 
H50          12:28    93   13227  172680   Lietzen Jukka 
D45          11:36   317   10767   56975   Mellin Ulla 
D16          11:08   397   15197  411552   Yliluikki Henna 
D12          11:39   479   10231   45866   Yliluikki Hilda 
H45          11:56    77    5681  150503   Yliluikki Matti 

SV

D21AL        11:33   287   25062  138129   Meriheinä Sabrina 
D35          11:10   301   93413  138153   Nuottajärvi Sanna 
H10RR        11:02   445   17381  159224   Nuottajärvi Veeti 
H21A         11:20    11   31872  159845   Virta Jani 

TarpSu

H13          11:13   426   37863  413388   Oksa Antti-Jussi 
D55          11:28   350   30089   45200   Olli Tuija 
H60          11:14   136   15896  485547   Rasmus Reijo 

TP

D50          12:16   337   23914  161070   Annila Päivi 
D14          11:24   464    5515  181358   Hakomäki Emmi 
H50          12:16    87   18256  175203   Harju Juha-Pekka 
D20          11:47   389   15325   90205   Harju Suvi 
D45          11:30   314   18944   52635   Harju Ulla 
H50          12:22    90    9015  153797   Heinämäki Mikko 
D20          11:41   386   97151       0 L Kirk Sophie 
D45          11:48   323    1871   41838   Kymäläinen Maritta 
H21A         11:40    21   25488  140298   Laakkonen Leo 
D50          12:04   331    6915  181479   Laasonen Kirsi 
H45          11:46    72   27856  181482   Laasonen Mauri 
D60          11:29   356    7372  161549   Lankia Hilkka 
D50          11:56   327    4216   49822   Lusa Sirpa 
H20          11:56   244   15933  140104   Virekunnas Heikki 
D50          12:22   340    8702  140102   Virekunnas Päivi 
H45          11:40    69   20028  168089   Äijälä Timo 

TuMe

H21A         11:44    23   17919  124373   Suna Jussi 

TurSa

D50          12:06   332   16516  150515   Jokinen Irma 
H60          11:38   148    9726   77496   Niittymäki Asko 
H55          12:01   123   30837  159570   Palttala Pekka 

TuS

D45          11:32   315   17953   45868   Antikainen Marja-Leena 

TY

H60          11:40   149   23358   41510   Mäki Jouko 
D40          11:29   310   12396  130331   Mäki Nonna-Nina 

UrjU

H60          11:08   133    1445  142383   Kurikka Pekka 
H70          12:03   203    1806  150696   Mikkola Antti 
H40          12:26    55   31555  151003   Numminen Mika 
H65          12:31   185   23558  146020   Nurmela Jukka 
H60          11:16   137    1805  169497   Roivas Matti 

VaHa

H10RR        11:14   451   32952  154969   Aaltio Eerik 
H13          11:15   427   33120  150786   Aaltio Henrik 
H16          11:47   256   30896  123762   Aaltio Viktor 
D70          11:07   376    8644   52695   Isosomppi Terttu 
H65          12:07   173   14996  175455   Jalkanen Erkki 
D70          11:01   373   14999  138412   Jalkanen Marke 
D55          11:20   346    7524  142412   Korpio Aulikki 
H60          11:22   140     866   99353   Koskinen Kaj 
H60          11:52   155     849   43691   Nurminen Ari 
H60          11:34   146   30049  172995   Olli Reijo 
H12          11:27   436   12207  114401   Salonen Seeti 

VeVe

H55          11:59   122   22214  140282   Lehto Jarmo 

XYZ

H80          11:05   238   14115  312807   Asikainen Ville 
H80          11:09   240   14113   45879   Kimpimäki Kauko 
H80          11:01   236   14119  159900   Luonteri Tapani 
H60          11:46   152   13481  175609   Terävä Seppo