Tarmon Kansallinen 4.8.2012 Hattula HlT

Lähtöluettelo

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A 10,72 km

osallistujia: 25

    1     11:00   10563  158977   Nurminen Ilkka                      HS                                  
    2     11:02   19972  150729   Räty Harri                          Delta                               
    3     11:04               0   Vacant1                                                                 
    4     11:06   12666  156676   Laaksonen Markku                    HS                                  
    5     11:08   34231  179882   Laasanen Teemu                      MU                                  
    6     11:10    3649   83438   Keskisaari Ville                    Lynx                                
    7     11:12               0   Vacant3                                                                 
    8     11:14   17155  179952   Ylis-Junttila Vesa                  HlS                                 
    9     11:16   12866  126933   Packalén Totte                      Lynx                                
   10     11:18   10377  413291   Lindberg Aapo                       RR                                  
   11     11:20   31872  159845   Virta Jani                          SV                                  
   12     11:22               0   Vacant2                                                                 
   13     11:24     807  100779   Mähönen Timo                        KR                                  
   14     11:26   14760   46771   Kalapudas Antti                     AlatPi                              
   15     11:28   14902   83437   Lehtonen Pasi                       HauSi                               
   16     11:30   37024   46070   Kiema Pasi                          OrPo                                
   17     11:32   15133  144072   Väätäinen Turo                      EsSu                                
   18     11:34    5345  142108   Liukkonen Kalle                     Delta                               
   19     11:36     538  161085   Bruguière André                     RaN                                 
   20     11:38    1590  480687   Mikkola Oskari                      HS                                  
   21     11:40   25488  140298   Laakkonen Leo                       TP                                  
   22     11:42   25397  175507   Sainio Santtu                       KangSK                              
   23     11:44   17919  124373   Suna Jussi                          TuMe                                
   24     11:46   12562  408755   Parjanne Antti                      Lynx                                
   25     11:48   12574  159054   Ylitalo Aki                         HauSi                               

H21AL 7,00 km

osallistujia: 4

   28     11:01   18528   42369   Katajisto Jukka-Pekka               RasKu                               
   29     11:03   31798   59330   Pakkala Erno                        HyRa                                
   30     11:05   14755  177386   Lassila Jussi                       PiTa                                
   31     11:07               0   Vacant1                                                                 

H21C 4,92 km

osallistujia: 4

   34     12:10   39372  153431   Pohjalainen Harri                   LoJa                                
   35     12:12    5130   47135   Rämänen Ari                         IlU                                 
   36     12:14               0   Vacant1                                                                 
   37     12:16   96075  180170   Vanne Samuli                        RR                                  

H35 9,04 km

osallistujia: 6

   40     11:30   96485   59566   Westerholm Oskari                   OJy                                 
   41     11:32    9163  172058   Laine Mikko                         HS                                  
   42     11:34   23962   93375   Suuronen Marko                      MSParma                             
   43     11:36   14447   75656   Röytiö Jaakko                       PR                                  
   44     11:38               0   Vacant1                                                                 
   45     11:40     327  408078   Rantanen Vesa                       Koovee                              

H40 9,04 km

osallistujia: 15

   48     12:12   27261  411706   Tähtinen Timo                       HS                                  
   49     12:14   13223  154434   Kantola Mika                        LS-37                               
   50     12:16   24467  145640   Orava Esa                           RaVa                                
   51     12:18   95501  117768   Virtanen Marko                      HS                                  
   52     12:20    1679   59388   Autio Rauno                         KaRa                                
   53     12:22               0   Vacant2                                                                 
   54     12:24   15130   47861   Liljeström Kimmo                    HS                                  
   55     12:26   31555  151003   Numminen Mika                       UrjU                                
   56     12:28   19174  157957   Tuomala Tuukka                      RaVa                                
   57     12:30   20718  175665   Sundqvist Jari                      LS-37                               
   58     12:32               0   Vacant1                                                                 
   59     12:34    2313  410695   Salonen Tero                        HauSi                               
   60     12:36    4505  407113   Rytkönen Veli-Matti                 EsSu                                
   61     12:38     248  411980   Sundström Sami                      HS                                  
   62     12:40    2065  149133   Hytönen Harri                       Delta                               

H45 7,97 km

osallistujia: 18

   65     11:32               0   Vacant1                                                                 
   66     11:34    8012  413108   Kyhäräinen Jukka                    HS                                  
   67     11:36   12860  154191   Jakobsson Harri                     EsSu                                
   68     11:38    6886  128266   Viertola Kimmo                      Koovee                              
   69     11:40   20028  168089   Äijälä Timo                         TP                                  
   70     11:42   14835  128810   Reiman Markku                       JäPa                                
   71     11:44   25309  401939   Lahtinen Jari                       IHR                                 
   72     11:46   27856  181482   Laasonen Mauri                      TP                                  
   73     11:48     338  401241   Pyykönen Jouni                      EsAk                                
   74     11:50   28952  161868   Ray Tomas                           OK77                                
   75     11:52   37339  161552   Toivonen Jukka                      LamSä                               
   76     11:54               0   Vacant2                                                                 
   77     11:56    5681  150503   Yliluikki Matti                     SuSi                                
   78     11:58   11496   77862   Haajanen Leif                       Raseborg                            
   79     12:00   13742   52279   Järvinen Seppo                      SaPu                                
   80     12:02   27351  148624   Brink Anders                        PIF                                 
   81     12:04   18328  159083   Jaakkola Jari                       MaMa                                
   82     12:06    4268  312860   Mikkola Sakari                      HS                                  

H50 7,97 km

osallistujia: 17

   85     12:12   23266   53744   Virkki Antti                        HlS                                 
   86     12:14   25555  135129   Parnetti Roy                        HyRa                                
   87     12:16   18256  175203   Harju Juha-Pekka                    TP                                  
   88     12:18     344  177705   Syrjänen Jukka                      Koovee                              
   89     12:20   23296  119017   Vestola Heikki                      RaVa                                
   90     12:22    9015  153797   Heinämäki Mikko                     TP                                  
   91     12:24   14959  154074   Virtanen Markku                     LamSä                               
   92     12:26   10360  178057   Vesala Pekka                        PirHi                               
   93     12:28   13227  172680   Lietzen Jukka                       SuSi                                
   94     12:30    9504  118155   Kittilä Pekka                       HlS                                 
   95     12:32               0   Vacant1                                                                 
   96     12:34   29075  150559   Heikkilä Jouni                      HauSi                               
   97     12:36    6645  128301   Markki Tapio                        EsSu                                
   98     12:38               0   Vacant2                                                                 
   99     12:40     263  166121   Linna Ari                           HauSi                               
  100     12:42    7270  172061   Liukkonen Jari                      IHR                                 
  101     12:44    2114  412502   Meriläinen Esa                      HlS                                 

H55 7,00 km

osallistujia: 23

  104     11:23   15253  138737   Hulkkonen Heikki                    Pihkan                              
  105     11:25    2056   99734   Mäkiniemi Esko                      PunKu                               
  106     11:27   40008  488034   Laaksonen Lasse                     SuSi                                
  107     11:29   32249  154561   Jokinen Arto                        HlS                                 
  108     11:31    9078  167570   Pellinen Jari                       AngA                                
  109     11:33     709   88367   Viitasalo Harri                     RiSu                                
  110     11:35               0   Vacant3                                                                 
  111     11:37   19781  125069   Herranen Timo                       Jyry                                
  112     11:39   20836  153482   Aherto Jorma                        LS-37                               
  113     11:41   29621  172898   Malinen Jouko                       HS                                  
  114     11:43    8321  156779   Niemi Arto                          RR                                  
  115     11:45   20107  312884   Ahlqvist Hannu                      Raus                                
  116     11:47   15050  177036   Lehto Esa                           HS                                  
  117     11:49    2333  171895   Rantio Jukka-Pekka                  HauSi                               
  118     11:51    5884  161613   Keskinen Markku                     HlS                                 
  119     11:53               0   Vacant2                                                                 
  120     11:55     312  131521   Saarinen Teuvo                      Koovee                              
  121     11:57   32904  161101   Paananen Erkki                      HauSi                               
  122     11:59   22214  140282   Lehto Jarmo                         VeVe                                
  123     12:01   30837  159570   Palttala Pekka                      TurSa                               
  124     12:03     339   48966   Papinsaari Kari                     KangSK                              
  125     12:05    1788  166280   Lepistö Heikki                      OrPo                                
  126     12:07               0   Vacant1                                                                 

H60 5,77 km

osallistujia: 36

  129     11:00   14744   50772   Parkkonen Reima                     Pihkan                              
  130     11:02    1682  177409   Lassila Heikki                      PiTa                                
  131     11:04   22834   45692   Lindberg Pekka                      LeSi                                
  132     11:06   36494  135300   Harju Hannu                         EsSu                                
  133     11:08    1445  142383   Kurikka Pekka                       UrjU                                
  134     11:10               0   Vacant2                                                                 
  135     11:12   22867   77990   Tolvanen Mauri                      LeSi                                
  136     11:14   15896  485547   Rasmus Reijo                        TarpSu                              
  137     11:16    1805  169497   Roivas Matti                        UrjU                                
  138     11:18               0   Vacant3                                                                 
  139     11:20   16364  117769   Hotti Reino                         HS                                  
  140     11:22     866   99353   Koskinen Kaj                        VaHa                                
  141     11:24    1796  166258   Pitkänen Seppo                      Keihäs                              
  142     11:26   26364  182514   Sihvola Eero                        Kajo                                
  143     11:28   15262   44458   Ruotsalainen Reino                  KeU                                 
  144     11:30   13406  109774   Andelin Jouko                       LaTa                                
  145     11:32     820   44544   Mäntytörmä Jorma                    Keihäs                              
  146     11:34   30049  172995   Olli Reijo                          VaHa                                
  147     11:36     577  409508   Kurkinen Unto                       HlS                                 
  148     11:38    9726   77496   Niittymäki Asko                     TurSa                               
  149     11:40   23358   41510   Mäki Jouko                          TY                                  
  150     11:42   34571  128059   Väätäinen Seppo                     EsSu                                
  151     11:44    3805   52654   Liljedahl Jorma                     HPV                                 
  152     11:46   13481  175609   Terävä Seppo                        XYZ                                 
  153     11:48   20065  175495   Turku Vesa                          HS                                  
  154     11:50   16985  157098   Laukka Ville                        Raus                                
  155     11:52     849   43691   Nurminen Ari                        VaHa                                
  156     11:54   10157   46283   Hovi Kari                           Lynx                                
  157     11:56   12731  145655   Nykänen Pentti                      Jyry                                
  158     11:58    1999  117300   Lindstedt Tapio                     OrPo                                
  159     12:00               0   Vacant1                                                                 
  160     12:02   37222  152077   Vähänen Jukka                       HyRa                                
  161     12:04   20064   91777   Huikkola Markku                     KangSK                              
  162     12:06   33497   45201   Ovaska Ari                          EE                                  
  163     12:08   16012  169507   Leino Tapio                         HS                                  
  164     12:10     971  161441   Määttä Asko                         KS                                  

H65 5,45 km

osallistujia: 25

  167     11:55   15884  112282   Pitkänen Heikki                     JRV                                 
  168     11:57    2314   45533   Salonen Pertti                      HauSi                               
  169     11:59   23491  179757   Niinimäki Jukka                     HyRa                                
  170     12:01   10985  175169   Mäkinen Jaakko                      AngA                                
  171     12:03               0   Vacant1                                                                 
  172     12:05   10625  165831   Rajamäki Jussi                      HS                                  
  173     12:07   14996  175455   Jalkanen Erkki                      VaHa                                
  174     12:09   15309   44805   Railo Matti                         LS-37                               
  175     12:11   13476   46275   Henriksson Jouko                    HlS                                 
  176     12:13               0   Vacant2                                                                 
  177     12:15    6009  410655   Mäkinen Matti                       Mesik                               
  178     12:17   19329  169545   Tiura Tapio                         HS                                  
  179     12:19   30122  161661   Kivistö Erkki                       Pihkan                              
  180     12:21    2316  483863   Niemi Pentti                        HauSi                               
  181     12:23   16621  113028   Inkinen Paavo                       Jyry                                
  182     12:25   16514  157567   Koskinen Kari                       SOC                                 
  183     12:27               0   Vacant3                                                                 
  184     12:29   15123  411749   Liljeström Åge                      HS                                  
  185     12:31   23558  146020   Nurmela Jukka                       UrjU                                
  186     12:33   17356  122247   Reinikainen Pentti                  Jyry                                
  187     12:35   37112   56391   Erkiö Hannu                         HS                                  
  188     12:37     208  407228   Heinonen Heikki                     LHR                                 
  189     12:39     572  171991   Kuosa Harri                         LoJa                                
  190     12:41    3399   99717   Eklund Rolf                         HS                                  
  191     12:43   23609  140745   Nikkari Paavo                       JäPa                                

H70 5,05 km

osallistujia: 29

  194     11:45   26817  157469   Karnaattu Mauri                     KS                                  
  195     11:47    3777  483887   Heiskanen Kalevi                    HlS                                 
  196     11:49               0   Vacant1                                                                 
  197     11:51   30619  153322   Rönn Ralf                           AOK                                 
  198     11:53   29829  178286   Karjalainen Jouko                   HS                                  
  199     11:55    7726  177179   Kopra Valto                         OrPo                                
  200     11:57   23113  122666   Koskinen Lennart                    EsSu                                
  201     11:59   16500  483220   Erkkilä Olavi                       HlS                                 
  202     12:01       3  410751   Lainema Matti                       MSParma                             
  203     12:03    1806  150696   Mikkola Antti                       UrjU                                
  204     12:05   33744  142386   Elomaa Pekka                        EsSu                                
  205     12:07   15306  167392   Anjala Risto                        LS-37                               
  206     12:09   10830  153332   Juhonsalo Matti                     LHR                                 
  207     12:11   31138  124085   Törhönen Kauko                      KangSK                              
  208     12:13   29162  133475   Ollikainen Eero                     HS                                  
  209     12:15   23469  151091   Setälä Toivo                        JäPa                                
  210     12:17               0   Vacant2                                                                 
  211     12:19    3949   43010   Heinonen Olavi                      KaRa                                
  212     12:21   14998  159565   Klinga Esa                          LS-37                               
  213     12:23   16152  150531   Tolonen Kalle                       Mesik                               
  214     12:25   17102  168994   Kuutti Jorma                        PertPe                              
  215     12:27   20882  137578   Martikainen Erkki                   LS-37                               
  216     12:29   35620  169550   Rantala Heikki                      EE                                  
  217     12:31   25156  175548   Punkero Toivo                       Hyra                                
  218     12:33   22826   44539   Merimäki Eero                       Keihäs                              
  219     12:35   17748   44084   Hovikorpi Aarno                     HlS                                 
  220     12:37     422  141855   Etholen Börje                       HS                                  
  221     12:39     307  142280   Saario Seppo                        MSParma                             
  222     12:41               0   Vacant3                                                                 

H75 5,05 km

osallistujia: 9

  225     11:21   15364   58689   Pohjanpelto Pekka                   LS-37                               
  226     11:23   21335  161064   Hakala Rauno                        EE                                  
  227     11:25   22446   54328   Auriola Pentti                      HlS                                 
  228     11:27   13968  148336   Lario Heikki                        RaVa                                
  229     11:29   14975  135000   Avikainen Heino                     LS-37                               
  230     11:31    3795  137893   Lahti Heikki                        LeSi                                
  231     11:33               0   Vacant1                                                                 
  232     11:35   16167  168080   Hurme Heikki                        HPV                                 
  233     11:37   25115  161071   Ranta Esko                          LS-37                               

H80 2,65 km

osallistujia: 5

  236     11:01   14119  159900   Luonteri Tapani                     XYZ                                 
  237     11:03    5005  118746   Liski Eero                          LHR                                 
  238     11:05   14115  312807   Asikainen Ville                     XYZ                                 
  239     11:07               0   Vacant1                                                                 
  240     11:09   14113   45879   Kimpimäki Kauko                     XYZ                                 

H20 9,04 km

osallistujia: 6

  243     11:54   13094   95136   Heikkinen Janne                     HS                                  
  244     11:56   15933  140104   Virekunnas Heikki                   TP                                  
  245     11:58    4481  158515   Virkki Vili                         HlS                                 
  246     12:00    9312   56841   Lammi Pekka                         HS                                  
  247     12:02    9308  412825   Sipponen Jere                       PR                                  
  248     12:04               0   Vacant1                                                                 

H18 7,00 km

osallistujia: 2

  251     11:13               0   Vacant1                                                                 
  252     11:15   13098   95137   Heikkinen Lassi                     HS                                  

H16 5,45 km

osallistujia: 3

  255     11:45   24274  413272   Toivonen Juuso                      LamSä                               
  256     11:47   30896  123762   Aaltio Viktor                       VaHa                                
  257     11:49               0   Vacant1                                                                 

H14 2,87 km

osallistujia: 5

  420     11:01   35096  142992   Tiljander Ville                     HyRa                                
  421     11:03   90404  156635   Vihelä Aleksi                       HlS                                 
  422     11:05   37237  142504   Hakala Petteri                      RaN                                 
  423     11:07   10920  125853   Remahl Ville                        LS-37                               
  424     11:09               0   Vacant1                                                                 

H13 2,71 km

osallistujia: 3

  426     11:13   37863  413388   Oksa Antti-Jussi                    TarpSu                              
  427     11:15   33120  150786   Aaltio Henrik                       VaHa                                
  428     11:17               0   Vacant1                                                                 

H12 2,18 km

osallistujia: 7

  431     11:17   29407  128288   Orava Veikka                        RaVa                                
  432     11:19   36143  411113   Soininen Juho                       KyRa                                
  433     11:21               0   Vacant1                                                                 
  434     11:23   38704  156247   Jalonen Jussi                       HlS                                 
  435     11:25   36482  410725   Pulkkinen Samuli                    KyRa                                
  436     11:27   12207  114401   Salonen Seeti                       VaHa                                
  437     11:29   38497  413383   Meriläinen Eetu                     HlS                                 

H12TR 2,18 km

osallistujia: 2

  440     11:01   36899  179745   Saarela Benjamin                    LHR                                 
  441     11:03               0   Vacant1                                                                 

H10RR 1,91 km

osallistujia: 16

  444     11:00   90405  166424   Vuorensyrjä Eetu                    HlS                                 
  445     11:02   17381  159224   Nuottajärvi Veeti                   SV                                  
  446     11:04   90551  179591   Ruuskanen Tuomas                    MU                                  
  447     11:06   39056  158782   Saarela Thomas                      LHR                                 
  448     11:08   36257  154197   Koskinen Paavo                      HlS                                 
  449     11:10   92557   91973   Lehtimäki Oskari                    RMH                                 
  450     11:12   10652  155061   Leiniö Juho                         Pihkan                              
  451     11:14   32952  154969   Aaltio Eerik                        VaHa                                
  452     11:16   92637   47908   Liljeström Tommi                    HS                                  
  453     11:18   92018  179752   Vihelä Mikael                       HlS                                 
  454     11:20   10634  177432   Ruoranen Aleksi                     HlT                                 
  455     11:22   38201  176841   Ristimäki Väinö                     Keihäs                              
  456     11:24   90795  161664   Leiniö Iikka                        Pihkan                              
  457     11:26   90671  177384   Vuorensyrjä Aksu                    HlS                                 
  458     11:28   90887  169846   Rantala Valtteri                    Keihäs                              
  459     11:30               0   Vacant1                                                                 

D21A 7,97 km

osallistujia: 14

  260     11:00   10793   88650   Liikanen Marjo                      RR                                  
  261     11:02   37932  181838   Virta Elli                          RasKa                               
  262     11:04   22951  488070   Anttila Liisa                       Koovee                              
  263     11:06               0   Vacant2                                                                 
  264     11:08    9632  139862   Andelin Sanna                       LaTa                                
  265     11:10    3016  128832   Uotila Erika                        Koovee                              
  266     11:12   23652   56632   Paavilainen Sanna                   AnttU                               
  267     11:14   17075   45121   Nyholm Tanja                        KaRa                                
  268     11:16   20523  177172   Heikkonen Anni                      RasKa                               
  269     11:18               0   Vacant1                                                                 
  270     11:20   34145  173815   Leijola Laura                       Delta                               
  271     11:22   27156  410741   Åkerman Anu                         HS                                  
  272     11:24   24502  159810   Papinsaari Heini                    KangSK                              
  273     11:26    3014  180457   Uotila Ulrika                       Koovee                              

D21AL 5,45 km

osallistujia: 14

  276     11:11    6661  312903   Åkermarck-Mähönen Ramona            HS                                  
  277     11:13               0   Vacant2                                                                 
  278     11:15   25524  138151   Virekunnas Elina                    Delta                               
  279     11:17   18765   45597   Lehtonen Kirsi                      HauSi                               
  280     11:19   10719  155986   Laakso Sanna                        Hiisi                               
  281     11:21   94182  167798   Meriläinen Minna                    HlS                                 
  282     11:23   22718   43649   Röytiö Henna                        PR                                  
  283     11:25               0   Vacant1                                                                 
  284     11:27   34242  115013   Saarinen Mari                       Koovee                              
  285     11:29   20940  167347   Kauppila Terhi                      HS                                  
  286     11:31   34722  138070   Lundén Kati                         MaMa                                
  287     11:33   25062  138129   Meriheinä Sabrina                   SV                                  
  288     11:35    4591  411866   Kiiski Johanna                      HS                                  
  289     11:37   16081   54182   Mäenanttila Virpi                   SahKu                               

D21C 4,15 km

osallistujia: 2

  292     12:10               0   Vacant1                                                                 
  293     12:12   21377   45498   Laakso Kati                         Hiisi                               

D35 6,20 km

osallistujia: 6

  296     11:00   23324  152293   Löyttyjärvi Sara                    Jyry                                
  297     11:02               0   Vacant1                                                                 
  298     11:04   17161   40065   Leinonen Johanna                    Koovee                              
  299     11:06   90445  161597   Haavisto Mia                        HyRa                                
  300     11:08   15184   44538   Merimäki Marianne                   Keihäs                              
  301     11:10   93413  138153   Nuottajärvi Sanna                   SV                                  

D40 6,20 km

osallistujia: 8

  304     11:17   30515   44133   Vainionpää Hanna                    HlS                                 
  305     11:19    3305  407112   Haakana Heli                        EsSu                                
  306     11:21   40074   83334   Sundqvist Sari                      LS-37                               
  307     11:23   16486  126897   Anttila Mervi                       RR                                  
  308     11:25   32482  171964   Brink Maria                         PIF                                 
  309     11:27   16488  146978   Paronen Anniina                     HlS                                 
  310     11:29   12396  130331   Mäki Nonna-Nina                     TY                                  
  311     11:31               0   Vacant1                                                                 

D45 5,24 km

osallistujia: 11

  314     11:30   18944   52635   Harju Ulla                          TP                                  
  315     11:32   17953   45868   Antikainen Marja-Leena              TuS                                 
  316     11:34   18147   70521   Rihko-Struckmann Liisa              GER                                 
  317     11:36   10767   56975   Mellin Ulla                         SuSi                                
  318     11:38     127  131885   Varpula Marjut                      EsSu                                
  319     11:40     123   48106   Sipponen Eija                       PR                                  
  320     11:42               0   Vacant1                                                                 
  321     11:44   14915   43915   Remahl Virpi                        LS-37                               
  322     11:46   13681  173818   Orava Päivi                         RaVa                                
  323     11:48    1871   41838   Kymäläinen Maritta                  TP                                  
  324     11:50   14630  130239   Vierikko Annamari                   HS                                  

D50 5,24 km

osallistujia: 16

  327     11:56    4216   49822   Lusa Sirpa                          TP                                  
  328     11:58   35843  179855   Töyrylä Marja                       KyS                                 
  329     12:00               0   Vacant2                                                                 
  330     12:02   34848   47136   Rämänen Pirjo                       IlU                                 
  331     12:04    6915  181479   Laasonen Kirsi                      TP                                  
  332     12:06   16516  150515   Jokinen Irma                        TurSa                               
  333     12:08   13695  147789   Lahtinen Terttu                     IHR                                 
  334     12:10               0   Vacant1                                                                 
  335     12:12   10838   90197   Laurila Saija                       KangSK                              
  336     12:14    5722  170221   Montonen Outi                       IHR                                 
  337     12:16   23914  161070   Annila Päivi                        TP                                  
  338     12:18    3570   77863   Haajanen Ulrika                     Raseborg                            
  339     12:20    1668  166076   Lehto-Linna Arja                    HauSi                               
  340     12:22    8702  140102   Virekunnas Päivi                    TP                                  
  341     12:24   26332  161906   Lallo Tuula                         JoKu                                
  342     12:26   15248  138365   Saarikoski Päivi                    Pihkan                              

D55 4,07 km

osallistujia: 7

  345     11:18   12677  141962   Lehto Ulla                          KyS                                 
  346     11:20    7524  142412   Korpio Aulikki                      VaHa                                
  347     11:22    7290   83333   Papinsaari Sirpa                    KangSK                              
  348     11:24               0   Vacant1                                                                 
  349     11:26    8322  123311   Niemi Päivi                         RR                                  
  350     11:28   30089   45200   Olli Tuija                          TarpSu                              
  351     11:30   17269  483851   Ahlqvist Kristiina                  Raus                                

D60 4,01 km

osallistujia: 10

  354     11:25   22453  156788   Mononen Ritva                       HlS                                 
  355     11:27   10403   50860   Malkki Sisko                        SaSu                                
  356     11:29    7372  161549   Lankia Hilkka                       TP                                  
  357     11:31    2259  150511   Salonen Marja-Liisa                 HauSi                               
  358     11:33    8328  141859   Hämäläinen Riitta                   HS                                  
  359     11:35   31492  401971   Vähänen Pia                         HyRa                                
  360     11:37   17760   81650   Savonen Leena                       HlS                                 
  361     11:39               0   Vacant1                                                                 
  362     11:41   30180  122722   Turku Kaija                         HS                                  
  363     11:43   33819  166291   Kajava Ritva                        HlS                                 

D65 4,01 km

osallistujia: 5

  366     11:51   16337  141856   Etholen Rose-Marie                  HS                                  
  367     11:53   39292  117617   Pitkänen Eila                       JRV                                 
  368     11:55   15612  155689   Kuutti Kirsti                       PertPe                              
  369     11:57   16378   99652   Torp Tytti                          HS                                  
  370     11:59               0   Vacant1                                                                 

D70 3,37 km

osallistujia: 5

  373     11:01   14999  138412   Jalkanen Marke                      VaHa                                
  374     11:03   23630  133470   Ollikainen Helvi                    HS                                  
  375     11:05               0   Vacant1                                                                 
  376     11:07    8644   52695   Isosomppi Terttu                    VaHa                                
  377     11:09    2883   47838   Raatikka Marja                      HS                                  

D75 3,37 km

osallistujia: 4

  380     11:17    6691  165977   Markki Raakel                       EsSu                                
  381     11:19               0   Vacant1                                                                 
  382     11:21    3793  138405   Lahti Kaija                         LeSi                                
  383     11:23   25738  485554   Pekkarinen Eila                     KeU                                 

D20 6,20 km

osallistujia: 6

  386     11:41   97151       0 L Kirk Sophie                         TP                                  
  387     11:43   25903   75845   Ylikylä Suvi                        RasKa                               
  388     11:45               0   Vacant1                                                                 
  389     11:47   15325   90205   Harju Suvi                          TP                                  
  390     11:49   25904   75841   Ylikylä Sanna                       RasKa                               
  391     11:51   10901  128150   Jakobsson Laura                     EsSu                                

D18 5,77 km

osallistujia: 1

  394     12:16               0   Vacant1                                                                 

D16 4,07 km

osallistujia: 3

  397     11:08   15197  411552   Yliluikki Henna                     SuSi                                
  398     11:10               0   Vacant1                                                                 
  399     11:12   27396  120423   Brink Johanna                       PIF                                 

D14 2,87 km

osallistujia: 4

  462     11:20   10064  182256   Keskitalo Laura                     HauSi                               
  463     11:22               0   Vacant1                                                                 
  464     11:24    5515  181358   Hakomäki Emmi                       TP                                  
  465     11:26   10076  142527   Lehtinen Jenna                      HauSi                               

D13 2,71 km

osallistujia: 7

  468     11:32   36909  112453   Avelin Melina                       HlS                                 
  469     11:34   12440  411108   Mäkinen Maija                       KeU                                 
  470     11:36   32432  172065   Roine Veera                         Delta                               
  471     11:38   90624  165984   Metsälä Emma                        HlS                                 
  472     11:40               0   Vacant1                                                                 
  473     11:42   39405  158943   Pohjalainen Anni                    LoJa                                
  474     11:44   19405  131622   Kivikko Jenni                       HlS                                 

D12 2,18 km

osallistujia: 10

  477     11:35   37671  152359   Metsälä Essi                        HlS                                 
  478     11:37   19378  172998   Sundqvist Ida                       LS-37                               
  479     11:39   10231   45866   Yliluikki Hilda                     SuSi                                
  480     11:41   29345  131965   Haikama Outi                        HlS                                 
  481     11:43   37672  153137   Mäenpää Maija                       Keihäs                              
  482     11:45               0   Vacant1                                                                 
  483     11:47   19909  143974   Kopra Anna                          HlS                                 
  484     11:49   37388  152092   Ristimäki Aino                      Keihäs                              
  485     11:51   10077  142529   Lehtinen Meiju                      HauSi                               
  486     11:53   27870  180071   Penttilä Anne                       HlS                                 

D12TR 2,18 km

osallistujia: 4

  489     11:08               0   Vacant1                                                                 
  490     11:10   39826  158941   Pohjalainen Emmi                    LoJa                                
  491     11:12   90540  166877   Salminen Vilja                      RiSu                                
  492     11:14   96014   58874   Mäntylä Anni                        HS                                  

D10RR 1,91 km

osallistujia: 10

  495     11:36   39696  178145   Markoff Silja                       Keihäs                              
  496     11:38               0   Vacant1                                                                 
  497     11:40   23292  150621   Heikkilä Anna                       HauSi                               
  498     11:42   39694  169551   Niemi Iida                          Keihäs                              
  499     11:44   94419   89172   Laine Ruusu                         HS                                  
  500     11:46   33273  152835   Laitamäki Liina                     HlT                                 
  501     11:48   91072       0 L Leppänen Netta                      Keihäs                              
  502     11:50   36911  169640   Haikama Inka                        HlS                                 
  503     11:52   23083   65578   Tennilä Oona                        HauSi                               
  504     11:54   39697  179632   Virtanen Sanna                      Keihäs