Helarastit 2.6.2011

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Mähönen Jouni               2-2.12       2-3.11      2-10.29      2-11.32      2-16.13      2-20.32      2-23.35      2-24.43      2-27.22      2-29.43      2-30.35      1-32.06      1-34.08      1-35.55      1-36.18     36.16  Mähönen Jouni
  2. Sorsa Perttu                3-2.15       3-3.13      5-11.08      5-12.16      3-16.34      1-20.27      1-23.08      1-24.06      1-26.24      1-28.52      1-30.24      2-33.09      2-34.51      2-36.29      2-36.53     36.53  Sorsa Perttu
  3. Nissinen Jani              12-2.35       8-3.34      3-10.45      3-12.00      4-16.39      3-21.23      3-24.22      3-25.28      3-28.00      3-30.26      3-32.18      3-33.27      3-35.29      3-37.22      3-37.44     37.43  Nissinen Jani
  4. Väätäinen Olli             10-2.29      10-3.39     10-11.57     10-13.22      7-18.25      6-23.00      6-26.13      5-27.20      6-29.52      7-32.19      5-33.11      4-34.36      5-37.11      4-39.03      4-39.26     39.25  Väätäinen Olli
  5. Hakkarainen Vesa            8-2.26      11-3.45      8-11.44      7-13.03      5-17.52      5-22.43      5-26.03      6-27.24      5-29.44      6-32.16      6-33.18      5-34.40      4-37.05      5-39.06      5-39.31     39.31  Hakkarainen Vesa
  6. Vähänen Elmeri             30-3.30      17-4.16      4-11.05      4-12.13     17-21.29     14-25.13     13-27.53     11-28.55     10-31.16      9-33.34      9-34.21      8-35.35      8-37.47      6-39.25      6-39.50     39.49  Vähänen Elmeri
  7. Sorsa Lauri                22-3.01      14-4.01      7-11.38      6-13.02      6-18.07      4-22.32      4-25.40      4-26.44      4-29.15      4-32.09      7-33.37      7-35.15      6-37.23      7-39.29      7-39.51     39.51  Sorsa Lauri
  8. Mamia Tero                 25-3.16      18-4.17     15-12.54     14-14.15     11-19.09      9-23.45      8-26.58      8-28.08      8-30.34      8-32.57      8-33.56      6-35.13      7-37.42      8-39.34      8-40.00     40.00  Mamia Tero
  9. Tommila Juha                1-2.10       1-2.59       1-9.58      1-10.59      1-15.44      8-23.43      7-26.35      7-27.36      7-29.53      5-32.14      4-33.07      9-35.46      9-37.49      9-39.56      9-40.25     40.24  Tommila Juha
 10. Asikainen Saku              6-2.21       4-3.14      9-11.51     11-13.33     10-18.48     10-23.50     10-27.04      9-28.18     11-31.24     11-33.52     11-35.11     11-36.37     10-38.48     10-40.46     10-41.15     41.14  Asikainen Saku
 11. Pietilä Eero                6-2.21       5-3.22      6-11.35      9-13.07      8-18.26      7-23.25      9-27.03     10-28.22      9-30.53     10-33.38     10-34.48     10-36.09     11-38.53     11-41.36     11-42.03     42.03  Pietilä Eero
 12. Niemi Pekka                17-2.46      13-3.59     11-11.59      8-13.05      9-18.47     11-24.28     12-27.52     13-29.23     12-32.04     12-34.32     12-35.44     12-37.13     12-39.43     12-41.45     12-42.08     42.07  Niemi Pekka
 13. Mauriala Jarmo             18-2.48      21-4.43     18-13.37     19-15.08     13-20.30     15-25.37     15-29.00     15-30.12     14-32.49     14-35.29     14-36.25     14-37.47     13-39.59     13-42.06     13-42.32     42.31  Mauriala Jarmo
 14. Maajärvi Matti             16-2.45      11-3.45     14-12.53     13-14.07     12-19.29     12-24.37     11-27.50     14-29.26     13-32.16     13-34.43     13-36.00     13-37.33     14-40.10     13-42.06     14-42.34     42.33  Maajärvi Matti
 15. Kannus Kristian             3-2.15      32-6.02     19-13.45     17-14.53     14-20.38     13-25.10     14-28.05     12-29.06     15-33.44     15-36.14     16-37.10     15-38.27     15-40.38     15-42.38     15-42.58     42.57  Kannus Kristian
 16. Kuusinen Petri              5-2.20       6-3.31     12-12.13     12-13.50     15-20.41     16-25.47     18-30.16     16-31.23     16-33.53     15-36.14     15-37.08     16-38.39     16-41.10     16-43.04     16-43.28     43.27  Kuusinen Petri
 17. Sychev Maxim               14-2.38       7-3.32     34-18.21     32-19.28     25-24.08     20-28.17     19-31.18     19-32.21     19-34.54     18-37.24     18-38.20     18-39.31     17-41.29     17-43.28     17-43.53     43.52  Sychev Maxim
 18. Lindgren Simo               8-2.26       9-3.38     13-12.50     15-14.18     16-20.48     17-26.44     17-30.14     18-31.25     17-34.04     17-36.50     17-37.52     17-39.26     18-42.02     18-44.12     18-44.39     44.38  Lindgren Simo
 19. Nissinen Timo              12-2.35      16-4.12     17-13.36     18-15.05     18-21.33     18-26.48     16-30.06     16-31.23     18-34.06     19-37.38     19-38.42     19-40.19     19-42.56     19-45.27     19-45.57     45.57  Nissinen Timo
 20. Keskitalo Tapio            18-2.48      24-4.51     16-13.14     16-14.26     19-21.50     19-28.04     20-31.42     20-33.03     20-35.52     20-38.16     20-39.17     20-41.22     20-43.58     20-47.20     20-47.43     47.42  Keskitalo Tapio
 21. Julkunen Joonas            39-5.41      36-6.52     25-15.40     27-17.35     28-25.34     28-31.12     26-34.29     25-35.37     24-38.01     23-40.30     23-42.15     22-43.33     21-46.12     21-48.21     21-48.44     48.43  Julkunen Joonas
 22. Ylikoski Jyri              20-2.51      15-4.03     22-14.41     24-17.00     21-23.17     23-29.15     23-33.16     23-34.36     23-37.30     24-40.43     22-41.51     21-43.29     22-46.19     22-48.38     22-49.04     49.03  Ylikoski Jyri
 23. Salmelin Jarno             23-3.11      37-7.08     31-16.57     29-18.10     23-23.44     26-30.19     24-33.34     24-34.41     22-37.25     22-40.15     21-41.20     23-44.14     23-47.05     23-48.50     23-49.18     49.18  Salmelin Jarno
 24. Setälä Mikko               24-3.15      31-5.59     28-15.53     28-17.45     27-24.21     25-30.04     25-34.14     26-35.40     26-39.32     26-42.31     24-43.36     24-45.18     24-48.32     24-51.05     24-51.35     51.35  Setälä Mikko
 25. Jämsen Esa                 38-4.53      40-7.51     35-18.30     34-20.09     30-25.48     30-31.35     30-35.18     30-37.05     30-40.30     28-43.28     26-44.23     25-45.44     25-48.50     25-51.13     25-51.36     51.36  Jämsen Esa
 26. Matula Antti               34-4.01      28-5.14     26-15.45     25-17.19     22-23.33     27-31.04     29-35.14     29-37.02     28-40.05     29-43.30     29-44.53     26-46.21     26-49.19     26-51.24     26-51.49     51.48  Matula Antti
 27. Bruguière André            21-2.55      19-4.23     20-13.48     20-15.26     24-23.56     22-28.45     21-32.03     21-33.24     21-36.24     21-39.03     28-44.34     29-47.13     29-50.00     27-52.01     27-52.23     52.23  Bruguière André
 28. Tommila Teppo              11-2.34      39-7.28     32-17.10     31-19.01     31-26.02     31-31.52     31-36.08     31-37.31     29-40.17     30-43.54     30-45.01     27-46.50     27-49.51     28-52.15     28-52.47     52.47  Tommila Teppo
 29. Hämäläinen Asko            26-3.18      23-4.50     21-14.33     21-16.33     32-26.12     29-31.18     28-35.02     28-36.55     27-39.45     27-42.36     25-43.53     28-47.02     28-49.56     29-52.34     29-53.00     52.59  Hämäläinen Asko
 30. Saari Tatu                 28-3.22      25-4.52     27-15.49     26-17.22     29-25.40     32-31.58     32-36.09     32-37.40     31-40.47     31-44.26     31-45.39     29-47.13     30-50.20     30-52.45     30-53.11     53.11  Saari Tatu
 31. Rauhalammi Juhani          35-4.14      30-5.48     24-15.17     22-16.43     26-24.12     24-29.43     27-34.59     27-36.35     25-39.23     25-42.08     27-44.25     32-48.38     31-51.15     31-53.21     31-53.50     53.50  Rauhalammi Juhani
 32. Ristimäki Tapio            35-4.14      26-5.06     23-15.15     23-16.50     20-22.34     21-28.30     22-32.18     22-33.37     32-41.29     33-45.57     33-48.24     33-49.35     33-51.52     32-54.18     32-54.43     54.42  Ristimäki Tapio
 33. Sabel Mikko                28-3.22      33-6.07     30-16.53     30-18.50     33-26.18     33-32.43     33-37.05     33-38.59     33-42.25     32-45.36     32-46.38     31-48.25     32-51.32     33-54.19     33-54.56     54.55  Sabel Mikko
 34. Lehtimäki Pasi             33-3.39      22-4.46     29-16.20     38-22.22     37-29.47     35-36.05     35-39.51     35-41.12     34-44.02     34-47.24     34-48.41     34-50.17     34-53.16     34-55.28     34-56.11     56.11  Lehtimäki Pasi
 35. Jutila Juuso               15-2.44      20-4.24     37-19.25     35-21.19     36-28.20     34-35.02     34-39.28     34-40.58     35-44.13     35-48.31     35-49.34     35-51.32     35-54.36     35-57.12     35-57.37     57.36  Jutila Juuso
 36. Salminen Joonas            40-5.42      35-6.48     36-19.20     40-24.21     39-31.47     36-38.08     36-41.34     36-43.05     36-46.10     36-49.28     36-50.50     36-52.24     36-55.21     36-57.26     36-57.55     57.54  Salminen Joonas
 37. Kivelä Tuomo               41-5.52     42-11.29     39-20.16     36-21.51     35-27.57     40-39.34     38-43.04     38-44.44     38-47.57     38-50.26     37-51.25     37-52.58     37-55.49     37-58.23     37-58.44     58.43  Kivelä Tuomo
 38. Valonen Samuli             27-3.21      29-5.25     41-23.48     41-25.21     40-32.24     38-39.00     37-42.45     37-44.10     37-47.26     37-50.25     38-51.44     38-53.14     38-56.35     38-59.26     38-59.58     59.58  Valonen Samuli
 39. Mäkinen Antti              37-4.52      34-6.09     38-19.47     37-21.52     38-30.40     37-38.20     40-43.53     40-45.40     40-49.55     39-53.48     40-55.48     39-58.41   39-1.01.45   39-1.05.05   39-1.05.42   1.05.41  Mäkinen Antti
 40. Rosenblad Kalle            32-3.37      27-5.08     33-17.50     33-19.56     34-27.50     39-39.05     39-43.48     39-45.29     39-49.44     40-54.15     39-55.43     40-59.30   40-1.03.19   40-1.07.07   40-1.07.48   1.07.48  Rosenblad Kalle
 41. Haapala Rami               43-9.07     43-15.31     42-40.00     42-41.35   42-1.03.06   41-1.10.13   41-1.17.50   41-1.19.25   41-1.23.13   41-1.27.29   41-1.29.00   41-1.33.09   41-1.36.39   42-1.39.03   42-1.39.39   1.39.38  Haapala Rami
KESK Laitila Markku             42-5.56      38-7.26     40-21.40     39-23.28     41-35.15            -            -            -            -            -            -            -            -   41-1.08.46   41-1.09.14  Laitila Markku
KESK Rantanen Vesa              31-3.36      41-9.07            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Rantanen Vesa

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Mähönen Jouni               2-2.12         7-59       4-7.18       2-1.03       4-4.41       4-4.19       7-3.03      11-1.08      14-2.39       2-2.21         2-52      17-1.31       3-2.02       4-1.47         6-23          1--      36.16  Mähönen Jouni
  2. Sorsa Perttu                3-2.15         6-58       7-7.55       5-1.08       1-4.18       2-3.53       2-2.41         1-58       2-2.18      10-2.28      35-1.32      35-2.45       1-1.42       1-1.38        12-24            -      36.53  Sorsa Perttu
  3. Nissinen Jani              12-2.35         7-59       3-7.11      11-1.15       2-4.39       9-4.44       5-2.59       7-1.06      10-2.32       7-2.26      37-1.52       1-1.09       3-2.02       7-1.53         3-22          2--      37.43  Nissinen Jani
  4. Väätäinen Olli             10-2.29      15-1.10      11-8.18      15-1.25       8-5.03       7-4.35       9-3.13       8-1.07      10-2.32       8-2.27         2-52      12-1.25      16-2.35       5-1.52         6-23          2--      39.25  Väätäinen Olli
  5. Hakkarainen Vesa            8-2.26      23-1.19       8-7.59      12-1.19       6-4.49      11-4.51      17-3.20      21-1.21       3-2.20      17-2.32      13-1.02      10-1.22      12-2.25      13-2.01        14-25            -      39.31  Hakkarainen Vesa
  6. Vähänen Elmeri             30-3.30         1-46       1-6.49       5-1.08      39-9.16       1-3.44       1-2.40       4-1.02       4-2.21       1-2.18         1-47       4-1.14       9-2.12       1-1.38        14-25          2--      39.49  Vähänen Elmeri
  7. Sorsa Lauri                22-3.01       9-1.00       5-7.37      14-1.24       9-5.05       5-4.25       8-3.08       6-1.04       8-2.31      25-2.54      32-1.28      26-1.38       6-2.08      18-2.06         3-22            -      39.51  Sorsa Lauri
  8. Mamia Tero                 25-3.16      11-1.01      13-8.37      13-1.21       7-4.54       8-4.36       9-3.13      13-1.10       6-2.26       5-2.23        10-59       5-1.17      13-2.29       5-1.52        20-26            -      40.00  Mamia Tero
  9. Tommila Juha                1-2.10         2-49       2-6.59       1-1.01       5-4.45      39-7.59       3-2.52       2-1.01       1-2.17       2-2.21         4-53      33-2.39       5-2.03      20-2.07        30-29          2--      40.24  Tommila Juha
 10. Asikainen Saku              6-2.21         4-53      13-8.37      30-1.42      10-5.15      13-5.02      12-3.14      16-1.14      29-3.06      10-2.28      28-1.19      13-1.26       7-2.11      10-1.58        30-29          2--      41.14  Asikainen Saku
 11. Pietilä Eero                6-2.21      11-1.01      10-8.13      20-1.32      11-5.19      12-4.59      23-3.38      18-1.19       8-2.31      20-2.45      22-1.10       8-1.21      23-2.44      36-2.43        25-27            -      42.03  Pietilä Eero
 12. Niemi Pekka                17-2.46      20-1.13       9-8.00       3-1.06      16-5.42      21-5.41      19-3.24      29-1.31      16-2.41      10-2.28      23-1.12      15-1.29      14-2.30      15-2.02         6-23          2--      42.07  Niemi Pekka
 13. Mauriala Jarmo             18-2.48      32-1.55      18-8.54      19-1.31      12-5.22      16-5.07      18-3.23      15-1.12      13-2.37      19-2.40         7-56      10-1.22       9-2.12      20-2.07        20-26          2--      42.31  Mauriala Jarmo
 14. Maajärvi Matti             16-2.45       9-1.00      19-9.08      10-1.14      12-5.22      17-5.08       9-3.13      33-1.36      22-2.50       8-2.27      25-1.17      19-1.33      19-2.37       9-1.56        27-28          2--      42.33  Maajärvi Matti
 15. Kannus Kristian             3-2.15      38-3.47       6-7.43       5-1.08      18-5.45       6-4.32       4-2.55       2-1.01      40-4.38      15-2.30         7-56       5-1.17       7-2.11      12-2.00         1-20          2--      42.57  Kannus Kristian
 16. Kuusinen Petri              5-2.20      16-1.11      15-8.42      27-1.37      25-6.51      14-5.06      37-4.29       8-1.07       7-2.30       2-2.21         5-54      17-1.31      15-2.31       8-1.54        12-24          2--      43.27  Kuusinen Petri
 17. Sychev Maxim               14-2.38         5-54     39-14.49       4-1.07       3-4.40       3-4.09       6-3.01       5-1.03      12-2.33      15-2.30         7-56       2-1.11       2-1.58      11-1.59        14-25          2--      43.52  Sychev Maxim
 18. Lindgren Simo               8-2.26      18-1.12      20-9.12      17-1.28      23-6.30      25-5.56      21-3.30      14-1.11      14-2.39      22-2.46      13-1.02      21-1.34      17-2.36      23-2.10        25-27          2--      44.38  Lindgren Simo
 19. Nissinen Timo              12-2.35      30-1.37      21-9.24      18-1.29      22-6.28      18-5.15      15-3.18      17-1.17      17-2.43      34-3.32      17-1.04      25-1.37      19-2.37      31-2.31        34-30            -      45.57  Nissinen Timo
 20. Keskitalo Tapio            18-2.48      33-2.03      12-8.23       8-1.12      29-7.24      28-6.14      23-3.38      21-1.21      21-2.49       6-2.24      12-1.01      32-2.05      17-2.36      40-3.22         6-23          2--      47.42  Keskitalo Tapio
 21. Julkunen Joonas            39-5.41      16-1.11      17-8.48      35-1.55      35-7.59      20-5.38      14-3.17      11-1.08       5-2.24      13-2.29      36-1.45       7-1.18      22-2.39      22-2.09         6-23          2--      48.43  Julkunen Joonas
 22. Ylikoski Jyri              20-2.51      18-1.12     30-10.38      40-2.19      21-6.17      27-5.58      30-4.01      20-1.20      25-2.54      30-3.13      21-1.08      26-1.38      25-2.50      25-2.19        20-26          2--      49.03  Ylikoski Jyri
 23. Salmelin Jarno             23-3.11      39-3.57      26-9.49       9-1.13      14-5.34      33-6.35      13-3.15       8-1.07      18-2.44      23-2.50      18-1.05      37-2.54      26-2.51       3-1.45        27-28            -      49.18  Salmelin Jarno
 24. Setälä Mikko               24-3.15      35-2.44      27-9.54      33-1.52      24-6.36      22-5.43      31-4.10      27-1.26      37-3.52      27-2.59      18-1.05      28-1.42      38-3.14      32-2.33        34-30            -      51.35  Setälä Mikko
 25. Jämsen Esa                 38-4.53      37-2.58     31-10.39      29-1.39      15-5.39      23-5.47      25-3.43      37-1.47      34-3.25      26-2.58         6-55       8-1.21      35-3.06      26-2.23         6-23            -      51.36  Jämsen Esa
 26. Matula Antti               34-4.01      20-1.13     29-10.31      23-1.34      20-6.14      37-7.31      31-4.10      39-1.48      27-3.03      33-3.25      31-1.23      14-1.28      30-2.58      16-2.05        14-25          2--      51.48  Matula Antti
 27. Bruguière André            21-2.55      24-1.28      22-9.25      28-1.38      37-8.30      10-4.49      15-3.18      21-1.21      26-3.00      18-2.39      41-5.31      33-2.39      24-2.47      13-2.01         3-22            -      52.23  Bruguière André
 28. Tommila Teppo              11-2.34      40-4.54      24-9.42      32-1.51      26-7.01      24-5.50      34-4.16      25-1.23      19-2.46      35-3.37      20-1.07      30-1.49      32-3.01      27-2.24        36-32            -      52.47  Tommila Teppo
 29. Hämäläinen Asko            26-3.18      28-1.32      25-9.43      37-2.00      40-9.39      14-5.06      26-3.44      40-1.53      22-2.50      24-2.51      25-1.17      38-3.09      28-2.54      35-2.38        20-26          2--      52.59  Hämäläinen Asko
 30. Saari Tatu                 28-3.22      25-1.30     33-10.57      21-1.33      36-8.18      29-6.18      33-4.11      29-1.31      30-3.07      36-3.39      24-1.13      21-1.34      36-3.07      29-2.25        20-26            -      53.11  Saari Tatu
 31. Rauhalammi Juhani          35-4.14      29-1.34      23-9.29      16-1.26      33-7.29      19-5.31      39-5.16      33-1.36      20-2.48      20-2.45      39-2.17      41-4.13      19-2.37      18-2.06        30-29            -      53.50  Rauhalammi Juhani
 32. Ristimäki Tapio            35-4.14         3-52     28-10.09      24-1.35      17-5.44      25-5.56      29-3.48      18-1.19      41-7.52      40-4.28      40-2.27       2-1.11      11-2.17      30-2.26        14-25          2--      54.42  Ristimäki Tapio
 33. Sabel Mikko                28-3.22      36-2.45     32-10.46      36-1.57      32-7.28      32-6.25      35-4.22      41-1.54      35-3.26      29-3.11      13-1.02      29-1.47      36-3.07      37-2.47        39-37          2--      54.55  Sabel Mikko
 34. Lehtimäki Pasi             33-3.39      14-1.07     34-11.34      42-6.02      30-7.25      29-6.18      28-3.46      21-1.21      22-2.50      32-3.22      25-1.17      24-1.36      31-2.59      24-2.12        42-43            -      56.11  Lehtimäki Pasi
 35. Jutila Juuso               15-2.44      31-1.40     40-15.01      34-1.54      26-7.01      35-6.42      36-4.26      28-1.30      32-3.15      39-4.18      16-1.03      31-1.58      33-3.04      34-2.36        14-25          2--      57.36  Jutila Juuso
 36. Salminen Joonas            40-5.42      13-1.06     35-12.32      41-5.01      31-7.26      31-6.21      20-3.26      29-1.31      28-3.05      31-3.18      30-1.22      21-1.34      29-2.57      16-2.05        30-29          2--      57.54  Salminen Joonas
 37. Kivelä Tuomo               41-5.52      42-5.37      16-8.47      24-1.35      19-6.06     41-11.37      21-3.30      35-1.40      31-3.13      13-2.29        10-59      19-1.33      26-2.51      33-2.34         2-21          2--      58.43  Kivelä Tuomo
 38. Valonen Samuli             27-3.21      34-2.04     41-18.23      21-1.33      28-7.03      34-6.36      27-3.45      26-1.25      33-3.16      27-2.59      28-1.19      16-1.30      39-3.21      38-2.51        36-32            -      59.58  Valonen Samuli
 39. Mäkinen Antti              37-4.52      22-1.17     37-13.38      38-2.05      38-8.48      38-7.40      40-5.33      37-1.47      38-4.15      37-3.53      38-2.00      36-2.53      33-3.04      39-3.20        39-37          2--    1.05.41  Mäkinen Antti
 40. Rosenblad Kalle            32-3.37      27-1.31     36-12.42      39-2.06      34-7.54     40-11.15      38-4.43      36-1.41      38-4.15      41-4.31      32-1.28      39-3.47      41-3.49      41-3.48        41-41            -    1.07.48  Rosenblad Kalle
 41. Haapala Rami               43-9.07      43-6.24     42-24.29      24-1.35     42-21.31      36-7.07      41-7.37      32-1.35      36-3.48      38-4.16      34-1.31      40-4.09      40-3.30      27-2.24        38-36          2--    1.39.38  Haapala Rami
KESK Laitila Markku             42-5.56      25-1.30     38-14.14      31-1.48     41-11.47            -            -            -            -            -            -            -            -        33.31        27-28          2--  Laitila Markku
KESK Rantanen Vesa              31-3.36      41-5.31            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        40.58  Rantanen Vesa

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Haakana Tommi               1-2.51       1-4.58      1-12.27      1-15.58      1-26.52      1-30.36      1-33.28      1-36.27      1-37.44      1-39.32      1-40.26      1-40.55     40.55  Haakana Tommi
  2. Ojala Marko                 5-8.41      5-10.52      4-17.44      2-20.36      2-30.46      2-33.55      2-37.20      2-40.10      2-41.16      2-43.13      2-44.17      2-44.46     44.45  Ojala Marko
  3. Jonkka Jari                 2-3.07       2-6.03      2-13.39      3-22.10      3-31.52      3-36.26      3-39.35      3-42.32      3-43.45      3-46.26      3-47.24      3-47.58     47.58  Jonkka Jari
  4. Laukkanen Petri            6-10.54      6-13.06      5-20.54      5-23.57      4-34.58      4-38.43      4-41.41      4-46.34      4-47.41      4-50.21      4-51.25      4-51.56     51.54  Laukkanen Petri
  5. Junnila Jukka               3-3.25       3-6.33      3-16.47      4-22.53      5-35.02      5-42.05      5-47.09      5-52.26      5-54.09      5-56.36      5-57.41      5-58.11     58.11  Junnila Jukka
  6. Isokoski Poika              4-4.54       4-9.32      6-22.53      6-27.44      6-43.29      6-48.57      6-54.27      6-59.04    6-1.00.45    6-1.03.15    6-1.04.38    6-1.05.11   1.05.11  Isokoski Poika

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Haakana Tommi               1-2.51       1-2.07       2-7.29       3-3.31      3-10.54       2-3.44       1-2.52       3-2.59       4-1.17       1-1.48         1-54         1-29            -      40.55  Haakana Tommi
  2. Ojala Marko                 5-8.41       2-2.11       1-6.52       1-2.52      2-10.10       1-3.09       4-3.25       1-2.50       1-1.06       2-1.57       3-1.04         1-29          2--      44.45  Ojala Marko
  3. Jonkka Jari                 2-3.07       4-2.56       3-7.36       6-8.31       1-9.42       4-4.34       3-3.09       2-2.57       3-1.13       6-2.41         2-58         6-34            -      47.58  Jonkka Jari
  4. Laukkanen Petri            6-10.54       3-2.12       4-7.48       2-3.03      4-11.01       3-3.45       2-2.58       5-4.53       2-1.07       5-2.40       3-1.04         4-31          1--      51.54  Laukkanen Petri
  5. Junnila Jukka               3-3.25       5-3.08      5-10.14       5-6.06      5-12.09       6-7.03       5-5.04       6-5.17       6-1.43       3-2.27       5-1.05         3-30            -      58.11  Junnila Jukka
  6. Isokoski Poika              4-4.54       6-4.38      6-13.21       4-4.51      6-15.45       5-5.28       6-5.30       4-4.37       5-1.41       4-2.30       6-1.23         5-33            -    1.05.11  Isokoski Poika

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Märkälä Janne               2-2.19       2-3.38       1-4.37       2-7.59      4-14.52      2-19.48      4-22.16      3-24.14      2-25.51      2-27.09      1-28.26      1-29.49      1-31.26      1-31.53     31.52  Märkälä Janne
  2. Virtanen Antti              9-2.59       6-4.12       5-5.15       4-8.19      2-14.13      3-19.57      1-22.02      1-23.57      1-25.35      1-26.53      2-28.41      2-30.04      2-31.43      2-32.10     32.09  Virtanen Antti
  3. Koski Timo                  1-2.12       1-3.33       2-4.43       3-8.04      1-14.00      1-19.35      3-22.09      2-24.05      3-25.58      3-27.22      3-28.48      3-30.19      3-32.00      3-32.31     32.30  Koski Timo
  4. Numminen Mika              10-3.01       9-4.26       8-5.33       7-8.54      3-14.39      4-19.58      2-22.06      3-24.14      4-26.07      4-27.24      4-28.55      4-30.33      4-32.32      4-32.58     32.57  Numminen Mika
  5. Jokela Jari                 7-2.39       3-3.52       3-5.02       1-7.54      5-15.11      5-21.02      5-23.35      5-25.31      5-28.16      5-30.30      5-31.55      5-33.23      5-34.56      5-35.27     35.26  Jokela Jari
  6. Koski Olli                  4-2.34       5-4.09       4-5.14       5-8.47      6-15.51      7-22.44      7-25.31      6-27.38      7-30.26      7-32.34      7-34.05      6-35.35      6-37.10      6-37.37     37.36  Koski Olli
  7. Nieminen Jyrki              8-2.41       4-4.06       6-5.19       5-8.47      7-15.54      6-22.29      6-25.27      7-27.50      6-29.55      6-31.57      6-33.47      7-35.47      7-37.46      7-38.27     38.26  Nieminen Jyrki
  8. Kauppila Timo              16-6.08      16-7.35      16-8.53     12-12.50     10-20.04      8-26.40      8-29.39      8-32.11      8-34.09      8-35.38      8-37.14      8-39.22      8-41.27      8-42.02     42.00  Kauppila Timo
  9. Laurikkala Mikko           11-3.04       8-4.24       9-5.36     10-11.50     11-20.48      9-28.00      9-30.41      9-33.28      9-35.40      9-37.07      9-38.48      9-40.22      9-42.18      9-42.46     42.46  Laurikkala Mikko
 10. Suuriniemi Timo             5-2.37      15-5.46      12-7.07     17-15.37     12-22.26     11-29.47     11-33.10     11-35.36     10-38.08     10-39.51     10-41.26     10-43.22     10-45.33     10-46.05     46.05  Suuriniemi Timo
 11. Venäläinen Toni             6-2.38       7-4.17       7-5.29      8-10.18      9-20.00     10-29.08     10-32.36     10-35.17     11-38.11     11-40.22     12-42.16     11-44.30     11-46.33     11-47.05     47.05  Venäläinen Toni
 12. Kleemola Jari              13-3.26      11-5.06      11-6.29     13-13.59     13-22.36     13-30.37     12-33.38     12-36.03     12-38.32     12-40.28     11-42.15     12-44.40     12-46.53     12-47.28     47.26  Kleemola Jari
 13. Puranen Jarkko             12-3.06      10-4.35      10-6.01     18-16.28     14-24.12     14-30.48     13-33.41     13-36.24     13-40.08     13-41.50     13-43.34     13-46.23     13-48.46     13-49.20     49.19  Puranen Jarkko
 14. Ojala Ari-Pekka             3-2.30      12-5.14      14-7.19     11-12.05      8-18.48     12-30.28     14-34.38     16-40.47     16-43.16     14-44.57     14-46.37     14-48.58     14-51.01     14-51.33     51.33  Ojala Ari-Pekka
 15. Välkki Antti               14-3.30      13-5.22      15-7.30      9-11.46     18-27.21     18-35.47     19-40.39     19-43.33     17-45.59     16-47.36     15-49.44     15-52.08     15-54.29     15-54.56     54.55  Välkki Antti
 16. Ahola Tuomo                17-6.50      17-8.27      18-9.57     14-15.00     17-26.43     19-36.07     18-39.58     18-43.31     18-46.35     19-48.42     18-50.56     16-53.15     16-55.42     16-56.13     56.12  Ahola Tuomo
 17. Elovaara Kari              19-7.37      19-9.36     19-11.13     16-15.31     16-26.03     15-33.23     15-37.15     14-40.16     14-42.59     18-48.22     17-50.25     17-53.50     17-56.21     17-56.50     56.48  Elovaara Kari
 18. Engström Patrik            18-7.12      18-8.32      17-9.48     15-15.17     15-25.23     16-33.51     16-37.27     15-40.25     15-43.06     15-47.21     15-49.44     18-54.28     18-56.44     18-57.25     57.25  Engström Patrik
 19. Hirvonen Petri             15-3.57      14-5.39      13-7.14     19-18.40     19-27.53     17-35.15     17-38.57     17-43.16     19-46.41     17-48.14     19-53.34     19-55.36     19-57.50     19-58.18     58.17  Hirvonen Petri
 20. Aho Jarmo                 22-10.10     21-12.12     20-13.25     24-29.49     24-36.59     23-44.01     23-46.25     22-48.48     22-51.07     21-52.49     21-54.53     20-56.49     20-58.57     20-59.26     59.25  Aho Jarmo
 21. Ojala Tommi               24-14.39     24-15.45     24-17.23     22-24.34     22-33.51     22-42.17     20-45.22     21-48.17     20-50.38     20-52.30     20-54.30     21-57.41   21-1.00.33   21-1.01.08   1.01.08  Ojala Tommi
 22. Keronen Tommi             21-10.08     20-12.05     21-13.38     20-18.51     20-29.19     20-41.52     20-45.22     20-48.16     21-50.48     22-56.09     22-57.42   22-1.00.49   22-1.02.54   22-1.03.26   1.03.25  Keronen Tommi
