|   |
| 1 |
| Nro | Lnro | Nimi | Synt | Korttinro | Seura | Lähtö |
|---|
| 1 | 120 | 227918 | 11:05:00 | |||
| 2 | 121 | 211103 | 11:05:00 | |||
| 3 | 122 | 208096 | 11:05:00 | |||
| 4 | 123 | 215051 | 11:05:00 | |||
| 5 | 124 | 214297 | 11:05:00 | |||
| 6 | 125 | 227814 | 11:05:00 | |||
| 7 | 126 | 227923 | 11:05:00 | |||
| 8 | 127 | 82491 | 11:05:00 | |||
| 9 | 128 | 207286 | 11:05:00 | |||
| 10 | 129 | 217150 | 11:05:00 | |||
| 11 | 130 | 227915 | 11:05:00 | |||
| 12 | 131 | 194867 | 11:05:00 | |||
| 13 | 132 | 191583 | 11:05:00 | |||
| 14 | 133 | 194095 | 11:05:00 | |||
| 15 | 134 | 204042 | 11:05:00 | |||
| 16 | 135 | 220528 | 11:05:00 | |||
| 17 | 136 | 123351 | 11:05:00 | |||
| 18 | 137 | 180199 | 11:05:00 | |||
| 19 | 138 | 237762 | 11:05:00 | |||
| 20 | 139 | 174661 | 11:05:00 | |||
| 21 | 140 | 114508 | 11:05:00 | |||
| 22 | 141 | 501178 | 11:05:00 | |||
| 23 | 142 | 234846 | 11:05:00 | |||
| 2 |
| Nro | Lnro | Nimi | Synt | Korttinro | Seura | Lähtö |
|---|
| 1 | 150 | 226445 | 11:05:00 | |||
| 2 | 151 | 227810 | 11:05:00 | |||
| 3 | 152 | 169559 | 11:05:00 | |||
| 4 | 153 | 229267 | 11:05:00 | |||
| 5 | 154 | 500684 | 11:05:00 | |||
| 6 | 155 | 186343 | 11:05:00 | |||
| 7 | 156 | 500363 | 11:05:00 | |||
| 8 | 157 | 504841 | 11:05:00 | |||
| 9 | 158 | 195205 | 11:05:00 | |||
| 10 | 159 | 184839 | 11:05:00 | |||
| 11 | 160 | 505143 | 11:05:00 | |||
| 12 | 161 | 200131 | 11:05:00 | |||
| 13 | 162 | 502744 | 11:05:00 | |||
| 14 | 163 | 179509 | 11:05:00 | |||
| 3 |
| Nro | Lnro | Nimi | Synt | Korttinro | Seura | Lähtö |
|---|
| 1 | 101 | 203689 | 11:00:00 | |||
| 2 | 102 | 181063 | 11:00:00 | |||
| 3 | 103 | 227156 | 11:00:00 | |||
| 4 | 104 | 210683 | 11:00:00 | |||
| 5 | 105 | 226709 | 11:00:00 | |||
| 6 | 106 | 227924 | 11:00:00 | |||
| 7 | 107 | 227818 | 11:00:00 | |||
| 8 | 108 | 197541 | 11:00:00 | |||
| 9 | 109 | 237235 | 11:00:00 | |||
| 10 | 110 | 227817 | 11:00:00 | |||
| 11 | 111 | 227812 | 11:00:00 | |||